VETTEL | tempo medio | WEBBER | tempo medio | HAMILTON | tempo medio | BUTTON | tempo medio | ALONSO | tempo medio | MASSA | tempo medio | HEIDFELD | tempo medio |
01.44,539 | 01.46,656 | 01.45,508 | 01.45,759 | 01.45,931 | 01.45,731 | 01.45,025 | |||||||
01.44,209 | 01.47,142 | 01.44,721 | 01.45,101 | 01.45,505 | 01.45,408 | 01.44,629 | |||||||
01.44,369 | 01.45,651 | 01.44,879 | 01.45,203 | 01.45,570 | 01.45,534 | 01.44,815 | |||||||
01.44,378 | 01.45,887 | 01.44,663 | 01.45,419 | 01.45,898 | 01.45,293 | 01.44,826 | |||||||
01.44,265 | 01.46,843 | 01.44,423 | 01.44,914 | 01.45,085 | 01.44,973 | 01.44,763 | |||||||
01.44,541 | 01.46,738 | 01.44,996 | 01.44,961 | 01.44,948 | 01.44,963 | 01.45,013 | |||||||
01.44,568 | 01.47,346 | 01.45,063 | 01.44,753 | 01.44,912 | 01.44,688 | 01.45,148 | |||||||
01.44,782 | 01.46,181 | 01.46,162 | 01.45,203 | 01.45,180 | 01.45,248 | 01.45,871 | |||||||
01.44,945 | 01.49,035 | 01.46,831 | 01.45,900 | 01.45,665 | 01.45,325 | 01.45,148 | 01.46,039 | ||||||
01.45,798 | 02.02,007 | 01.46,580 | 01.46,391 | 01.45,775 | 01.45,783 | 01.46,711 | |||||||
01.46,893 | 01.44,270 | 01.51,199 | 01.45,827 | 01.47,557 | 01.46,296 | 01.47,451 | 01.47,944 | ||||||
01.50,561 | 01.45,321 | 01.44,184 | 02.04,252 | 01.50,787 | 01.45,976 | 01.47,215 | 01.50,942 | 01.45,930 | 01.51,911 | 01.46,058 | |||
02.05,241 | 01.43,961 | 01.45,676 | 02.03,347 | 01.48,800 | 01.45,880 | 02.11,733 | 02.06,584 | ||||||
01.45,211 | 01.44,570 | 01.44,079 | 01.46,360 | 02.03,818 | 01.46,332 | 01.45,316 | |||||||
01.45,360 | 01.44,431 | 01.45,445 | 01.44,098 | 01.44,128 | 01.44,098 | 01.45,109 | |||||||
01.44,026 | 01.44,835 | 01.44,102 | 01.46,241 | 01.44,478 | 01.43,630 | 01.44,767 | |||||||
01.43,993 | 01.43,872 | 01.43,388 | 01.43,673 | 01.43,511 | 01.43,689 | 01.44,399 | |||||||
01.43,450 | 01.44,511 | 01.43,304 | 01.43,315 | 01.42,602 | 01.43,271 | 01.43,832 | |||||||
01.43,393 | 01.44,341 | 01.43,299 | 01.43,411 | 01.42,739 | 01.43,176 | 01.43,531 | |||||||
01.43,520 | 01.48,908 | 01.44,788 | 01.42,919 | 01.43,158 | 01.43,121 | 01.43,215 | 01.43,204 | ||||||
01.43,500 | 01.59,513 | 01.42,966 | 01.42,798 | 01.43,012 | 01.43,791 | 01.47,084 | |||||||
01.43,447 | 01.43,351 | 01.43,009 | 01.45,666 | 01.44,302 | 01.43,042 | 01.43,762 | 01.43,586 | ||||||
01.43,435 | 01.41,600 | 01.45,618 | 01.43,982 | 01.59,681 | 01.43,360 | 01.43,858 | 01.44,136 | ||||||
01.45,734 | 01.44,097 | 01.41,642 | 02.02,238 | 01.42,170 | 01.43,496 | 01.44,445 | 01.44,677 | ||||||
02.02,148 | 01.42,307 | 01.43,322 | 01.42,592 | 01.46,769 | 01.43,660 | 01.44,603 | 01.46,991 | 01.44,719 | |||||
01.42,582 | 01.42,295 | 01.42,733 | 01.42,589 | 02.02,365 | 01.47,718 | 01.44,276 | 02.01,444 | ||||||
01.42,259 | 01.41,981 | 01.42,258 | 01.42,133 | 01.42,633 | 02.01,044 | 01.42,668 | |||||||
01.42,688 | 01.42,332 | 01.42,457 | 01.42,081 | 01.42,406 | 01.42,109 | 01.42,713 | |||||||
01.42,043 | 01.42,939 | 01.42,732 | 01.42,618 | 01.42,572 | 01.42,246 | 01.42,559 | |||||||
01.42,284 | 01.45,969 | 01.42,713 | 01.42,333 | 01.42,427 | 01.43,273 | 01.42,617 | 01.42,444 | ||||||
01.41,668 | 02.00,064 | 01.42,617 | 01.42,417 | 01.42,868 | 01.42,357 | 01.42,544 | |||||||
01.41,539 | 01.42,232 | 01.42,525 | 01.42,482 | 01.42,726 | 01.42,570 | 01.42,982 | |||||||
01.42,003 | 01.42,500 | 01.42,782 | 01.42,874 | 01.42,184 | 01.42,831 | 01.42,722 | |||||||
01.42,387 | 01.41,423 | 01.43,144 | 01.43,437 | 01.42,384 | 01.43,143 | 01.43,045 | |||||||
01.42,704 | 01.42,135 | 01.43,610 | 01.43,595 | 01.43,566 | 01.43,091 | 01.42,723 | |||||||
01.42,798 | 01.43,514 | 01.46,927 | 01.43,120 | 01.44,183 | 01.43,147 | 01.43,302 | 01.42,757 | ||||||
01.42,901 | 01.43,125 | 02.04,636 | 01.47,026 | 01.43,045 | 01.42,993 | 01.45,772 | 01.43,004 | 01.43,430 | |||||
01.42,774 | 01.43,220 | 01.43,305 | 01.59,845 | 01.43,017 | 02.01,506 | 01.46,076 | 01.43,055 | ||||||
01.42,823 | 01.42,867 | 01.42,769 | 01.41,388 | 01.43,399 | 01.42,353 | 02.00,537 | |||||||
01.45,479 | 01.42,595 | 01.43,048 | 01.43,276 | 01.41,748 | 01.46,315 | 01.43,106 | 01.41,999 | 01.42,075 | |||||
02.01,360 | 01.45,367 | 01.42,943 | 01.42,937 | 01.42,361 | 02.01,352 | 01.42,563 | 01.42,859 | ||||||
01.42,310 | 01.59,397 | 01.42,579 | 01.42,390 | 01.41,810 | 01.42,909 | 01.44,012 | |||||||
01.41,876 | 01.40,736 | 01.43,035 | 01.41,713 | 01.42,040 | 01.43,402 | 01.42,442 | |||||||
01.42,237 | 01.40,571 | 01.43,781 | 01.41,615 | 01.43,721 | 01.42,407 | 01.42,487 | |||||||
01.41,711 | 01.40,789 | 01.43,841 | 01.41,625 | 01.50,259 | 01.44,457 | 01.42,971 | 01.41,711 | ||||||
01.42,004 | 01.41,091 | 01.43,770 | 01.41,471 | 02.03,135 | 01.42,105 | 01.41,547 | |||||||
01.42,746 | 01.43,570 | 01.43,617 | 01.42,120 | 01.40,737 | 01.42,305 | 01.42,181 | |||||||
01.42,018 | 01.41,760 | 01.43,587 | 01.41,896 | 01.40,717 | 01.43,600 | 01.42,370 | |||||||
01.42,012 | 01.41,111 | 01.43,556 | 01.41,264 | 01.40,933 | 01.45,008 | 01.41,953 | |||||||
01.42,072 | 01.41,228 | 01.43,855 | 01.41,777 | 01.41,406 | 01.42,733 | 01.43,020 | |||||||
01.41,858 | 01.41,405 | 01.51,722 | 01.43,974 | 01.42,722 | 01.41,207 | 01.43,321 | 01.42,683 | ||||||
01.42,380 | 01.42,481 | 02.00,472 | 01.41,881 | 01.41,374 | 01.43,582 | 01.41,949 | |||||||
01.41,992 | 01.42,488 | 01.41,512 | 01.42,408 | 01.41,999 | 01.42,882 | 01.42,802 | |||||||
01.42,861 | 01.42,831 | 01.41,888 | 01.42,446 | 01.42,094 | 01.43,147 | 01.42,579 | |||||||
01.45,543 | 01.42,401 | 01.41,672 | 01.41,776 | 01.41,725 | 01.42,694 | 01.41,972 | 01.42,789 | 01.41,473 | 01.43,618 | 01.42,994 | 01.42,129 | 01.42,425 | |
LEGENDA | |||||||||||||
GOMME MORBIDE | |||||||||||||
GOMME DURE |
STINT/PILOTA | VETTEL | WEBBER | HAMILTON | BUTTON | ALONSO | MASSA | HEIDFELD |
1 | 01.45,321 | 01.46,831 | 01.45,827 | 01.45,976 | 01.45,880 | 01.45,930 | 01.46,050 |
2 | 01.44,097 | 01.44,788 | 01.43,982 | 01.44,302 | 01.43,660 | 01.44,276 | 01.44,719 |
3 | 01.42,595 | 01.42,713 | 01.43,120 | 01.43,045 | 01.43,106 | 01.43,004 | 01.43,055 |
4 | 01.42,401 | 01.42,943 | 01.43,974 | 01.41,972 | 01.44,457 | 01.42,994 | 01.42,425 |
5 |
| 01.41,672 | 01.41,725 |
| 01.41,473 |
|
|
Qui potete scaricare il file word con le tabelle analisi-gp-di-malesia
Analizzando il primo stint, effettuato da tutti i piloti con lo stesso treno di gomme morbide utilizzate in qualifica, il più veloce è Sebastian Vettel che ha un tempo medio migliore di mezzo secondo e oltre rispetto a Hamilton, Button, Alonso e Massa. Più staccati Heidfeld che paga da Vettel 7 decimi e Webber distaccato di ben 1s e 3 decimi. Dopo il pit stop tutti i piloti analizzati hanno montato un altro set di gomme morbide; in questo caso il più rapido è stato Fernando Alonso con la sua Ferrari che ha staccato un tempo medio di 01.43,660. L’unico a riuscire a tenere il passo del pilota spagnolo della Ferrari è stato Lewis Hamilton che è stato 3 decimi più lento. Vettel è stato più lento di circa 7 decimi, Webber di 1.1 s, Button di 7 decimi, Massa di 6 decimi e Heidfeld di mezzo secondo. Nel terzo stint l’unico a scegliere le gomme di mescola più dura (prime) è stato Hamilton mentre tutti gli altri hanno optato per le option (morbide). Il più veloce è stato ancora una volta Sebastian Vettel che ha staccato Webber (2 decimi), Hamilton (6 decimi), Button (5 decimi), Alonso (6 decimi), Massa (5 decimi) e Heidfeld (5 decimi). Nel quarto stint i piloti prese in esame hanno montato tutti le gomme di mescola più dura portate dalla Pirelli in terra malese. Tralasciando il tempo medio di Fernando Alonso che a causa del contatto con Lewis Hamilton ha cambiato dopo alcuni giri le gomme, il più veloce è stato Button conla McLarence ha staccato Vettel (5 decimi), Webber (1 secondo), Hamilton (2 secondi), Massa (1 secondo) e Heidfeld (5 decimi).
Dall'analisi di queste prestazioni si nota l'altalenanza di prestazioni tra i vari piloti.La RedBulldimostra, anche in configurazione da gara, una certa superiorità rispetto ai rivali ma il divario da questi non è elevatissimo come si pensa anche se bisognerebbe vedere le prestazioni di Vettel e della sua Red Bull con un po di pressione degli avversari in modo che il tedesco sia costretto a spremere al massimo la vettura.
No comments:
Post a Comment