Ecco tutti i dati delle qualifiche del Gran Premio indiano.
Qualifiche
| Autista | Auto | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'26 0,218 | 1'24 .657 (-1,561) | 1'24 .178 (-0,479) |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1'26 0,563 | 1'25 .019 (-1,544) | 1'24 .474 (-0,545) |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1'26 0,473 | 1'25 .282 (-1,191) | 1'24 .508 (-0,774) |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'26 0,774 | 1'25 .158 (-1,616) | 1'24 .519 (-0,639) |
5 | Jenson Button | McLaren | 1'26 0,225 | 1'25 .299 (-0,926) | 1'24 .950 (-0,349) |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27 0,012 | 1'25 .522 (-1,490) | 1'25 .122 (-0,400) |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26 0,364 | 1'25 .555 (-0,809) | 1'25 .451 (-0,104) |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1'26 0,271 | 1'26 .140 (-0,131) | |
9 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1'26 0,608 | 1'26 .161 (-0,447) | |
10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1'26 0,557 | 1'26 .319 (-0,238) | |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1'26 0,189 | 1'26 0,319 ( 0,130 ) | |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'26 0,790 | 1'26 .337 (-0,453) | |
13 | Paul di Resta | Force India | 1'26 0,864 | 1'26 .503 (-0,361) | |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1'26 0,829 | 1'26 .537 (-0,292) | |
15 | Bruno Senna | Renault | 1'26 0,766 | 1'26 .651 (-0,115) | |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1'27 0,479 | 1'27 .247 (-0,232) | |
17 | Sergio Perez | Sauber | 1'27 0,249 | 1'27 0,562 ( 0,313 ) | |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1'27 0,876 | |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1'28 0,565 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1'28 0,752 | |
21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1'30 0,216 | |
22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1'30 0,238 | |
23 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 1'30 0,866 | |
24 | Timo Glock | Virgin | 1'34 0,046 | |
Confronto tra compagni di squadra
Squadra | Pilota | Tempo sul giro | Divario | Tempo sul giro | Pilota | Round |
Red Bull | Sebastian Vettel | 1'24 0,178 | -0,330 | 1'24 0,508 | Mark Webber | Q3 |
McLaren | Lewis Hamilton | 1'24 0,474 | -0,476 | 1'24 0,950 | Jenson Button | Q3 |
Ferrari | Fernando Alonso | 1'24 0,519 | -0,603 | 1'25 0,122 | Felipe Massa | Q3 |
Mercedes | Michael Schumacher | 1'26 0,337 | 0,782 | 1'25 0,555 | Nico Rosberg | Q2 |
Renault | Bruno Senna | 1'26 0,651 | 0,332 | 1'26 0,319 | Vitaly Petrov | Q2 |
Williams | Rubens Barrichello | 1'27 0,247 | 0,710 | 1'26 0,537 | Pastor Maldonado | Q2 |
Force India | Adrian Sutil | 1'26 0,140 | -0,363 | 1'26 0,503 | Paul di Resta | Q2 |
Sauber | Kamui Kobayashi | 1'27 0,876 | 0,627 | 1'27 0,249 | Sergio Perez | Q1 |
Toro Rosso | Sebastien Buemi | 1'26 0,161 | -0,158 | 1'26 0,319 | Jaime Alguersuari | Q2 |
Loto | Heikki Kovalainen | 1'28 0,565 | -0,187 | 1'28 0,752 | Jarno Trulli | Q1 |
HRT | Narain Karthikeyan | 1'30 0,238 | 0,022 | 1'30 0,216 | Daniel Ricciardo | Q1 |
Vergine | Timo Glock | 1'34 0,046 | 3,180 | 1'30 0,866 | Jerome D'Ambrosio | Q1 |
Sector Time
Ecco i migliori tempi dei piloti in ogni settore
Piloti | Settore 1 | Settore 2 | Settore 3 |
Sebastian Vettel | 41,277 (5) | 22,226 (1) | 20,675 (1) |
Lewis Hamilton | 41,009 (1) | 22,521 (5) | 20,944 (4) |
Mark Webber | 41,407 (7) | 22,261 (2) | 20,840 (2) |
Fernando Alonso | 41,097 (2) | 22,371 (4) | 20,944 (4) |
Jenson Button | 41,099 (3) | 22,931 (10) | 20,920 (3) |
Felipe Massa | 41,359 (6) | 22,295 (3) | 21,057 (6) |
Nico Rosberg | 41.214 (4) | 23.054 (12) | 21.157 (7) |
Adrian Sutil | 41.728 (8) | 22.918 (9) | 21.494 (14) |
Sebastien Buemi | 41.747 (9) | 22.868 (7) | 21.404 (10) |
Jaime Alguersuari | 41.962 (15) | 22.821 (6) | 21.430 (11) |
Vitaly Petrov | 41.756 (10) | 22.896 (8) | 21.328 (8) |
Michael Schumacher | 41.764 (11) | 23.070 (13) | 21.369 (9) |
Paul di Resta | 41.843 (12) | 23.176 (15) | 21.484 (13) |
Pastor Maldonado | 41.944 (14) | 23.074 (14) | 21.478 (12) |
Bruno Senna | 42.036 (16) | 22.938 (11) | 21.549 (15) |
Rubens Barrichello | 41.877 (13) | 23.382 (17) | 21.565 (16) |
Sergio Perez | 42.097 (17) | 23.355 (16) | 21.684 (17) |
Kamui Kobayashi | 42.129 (18) | 23.569 (18) | 21.873 (19) |
Heikki Kovalainen | 42.862 (20) | 23.839 (20) | 21.864 (18) |
Jarno Trulli | 42.970 (21) | 23.826 (19) | 21.956 (20) |
Daniel Ricciardo | 43.075 (22) | 24.485 (21) | 22.477 (23) |
Narain Karthikeyan | 42.805 (19) | 24.885 (23) | 22.320 (21) |
Jerome D'Ambrosio | 43.544 (23) | 24.855 (22) | 22.467 (22) |
Timo Glock | 44.488 (24) | 26.114 (24) | 23.253 (24) |
Speed trap
Pos | Autista | Auto | Speed (kph/mph) | Divario |
1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 324.2 (201.4) | |
2 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 323.8 (201.2) | -0.4 |
3 | Sergio Perez | Sauber | 323.4 (201.0) | -0.8 |
4 | Rubens Barrichello | Williams | 322.0 (200.1) | -2.2 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 321.3 (199.6) | -2.9 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 319.7 (198.7) | -4.5 |
7 | Paul di Resta | Force India | 319.6 (198.6) | -4.6 |
8 | Pastor Maldonado | Williams | 319.3 (198.4) | -4.9 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 318.6 (198.0) | -5.6 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 318.3 (197.8) | -5.9 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 318.0 (197.6) | -6.2 |
12 | Fernando Alonso | Ferrari | 317.2 (197.1) | -7.0 |
13 | Jenson Button | McLaren | 316.5 (196.7) | -7.7 |
14 | Lewis Hamilton | McLaren | 316.1 (196.4) | -8.1 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 315.9 (196.3) | -8.3 |
16 | Bruno Senna | Renault | 315.8 (196.2) | -8.4 |
17 | Jerome D'Ambrosio | Virgin | 313.8 (195.0) | -10.4 |
18 | Timo Glock | Virgin | 313.6 (194.9) | -10.6 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT | 313.3 (194.7) | -10.9 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | 312.9 (194.4) | -11.3 |
21 | Mark Webber | Red Bull | 312.9 (194.4) | -11.3 |
22 | Sebastian Vettel | Red Bull | 312.5 (194.2) | -11.7 |
23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 308.3 (191.6) | -15.9 |
24 | Jarno Trulli | Lotus | 308.3 (191.6) | -15.9 |
No comments:
Post a Comment