I piloti anche in questa sessione di prove hanno cercato di utilizzare al minimo le gomme dure. Tra i top team soltanto la Ferrari con entrambi i piloti ha provato, ad inizio sessione, un run di 8 giri con le Pirelli hard. Sicuramente durante la gara questo tipo di mescola verrà usata soltanto per pochi giri. La strategia dovrebbe essere di 3 soste con l'installazione delle hard soltadto a pochi giri dalla fine.
Stint lunghi a confronto
- I piloti hanno avuto parecchi problemi a far lavorare nel migliore dei modi le gomme morbide sulla pista molto scivolosa. Mentre le gomme dure, come già detto, sono state usate pochissimo da tutti i piloti. Felipe Massa ha dichiarato al termine delle prove: "Probabilmente le dure sono troppo dure per questo tracciato e sarebbe stato possibile usare le stesse gomme che abbiamo usato in Corea due settimane fa, perché la superficie della pista è molto liscia ".
- Kamui Kobayashi ha aggiunto: "Con le gomme dure non si può davvero guidare qui, mentre con le gomme morbide non era facile portarle alla giusta temperatura e farli funzionare correttamente".
- Pirelli Paul Hembery ha ammesso che il pneumatico hard portato dalla Pirelli è troppo duro per le caratteristiche del circuito.
- Hembery ha aggiunto che si aspetta una strategia a 2 e 3 stop per la maggior parte dei piloti.
- . Hembery ha detto ce le strategie potrebbero essere simili a quelle usate al Gp di Gemania, dove Sebastian Vettel e Felipe Massa hanno usato le gomme dure per un giro al termine della gara.
Questo grafico mostra i tempi sul giro (in secondi) dei top driver durante i loro long run

Best Sector Time
Analizziamo i giri ipotetici che i piloti avrebbero realizzato mettendo insieme i loro best sector time
Auto | Pilota | Auto | Giro finale | Gap | Deficit to best |
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'25 0,706 | | 0,000 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'25 0,794 | 0,088 | 0,000 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'25 0,908 | 0,202 | 0,022 |
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'26 0,379 | 0,673 | 0,335 |
5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'26 0,382 | 0,676 | 0,072 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26 0,386 | 0,680 | 0,114 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27 0,316 | 1,610 | 0,000 |
8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1'27 0,496 | 1,790 | 0,002 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'27 0,731 | 2,025 | 0,122 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'27 0,780 | 2,074 | 0,088 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'27 0,862 | 2,156 | 0,028 |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'27 0,975 | 2,269 | 0,075 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,131 | 2,425 | 0,421 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'28 0,289 | 2,583 | 0,000 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'28 0,680 | 2,974 | 0,028 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'28 0,691 | 2,985 | 0,000 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'29 0,187 | 3,481 | 0,145 |
18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'29 0,215 | 3,509 | 2,589 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'30 0,001 | 4,295 | 0,240 |
20 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'31 0,038 | 5,332 | 0,060 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'31 0,284 | 5,578 | 0,185 |
22 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1'32 0,449 | 6,743 | 0,319 |
23 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1'32 0,593 | 6,887 | 0,000 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'32 0,769 | 7,063 | 0,055 |
Tempi ufficiali realizzati nel FP2
| Auto | Pilota | Auto | Miglior giro | Gap | Stint giro | At the time [min] | Giri |
1 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'25 0,706 | | 4 / 4 | 73 | 33 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'25 0,794 | 0,088 | 4 / 4 | 67 | 34 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'25 0,930 | 0,224 | 7 / 7 | 75 | 34 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'26 0,454 | 0,748 | 4 / 4 | 66 | 26 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'26 0,500 | 0,794 | 5 / 5 | 68 | 30 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'26 0,714 | 1,008 | 4 / 4 | 39 | 27 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27 0,316 | 1,610 | 3 / 3 | 65 | 34 |
8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1'27 0,498 | 1,792 | 5 / 18 | 52 | 35 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'27 0,853 | 2,147 | 3 / 3 | 65 | 34 |
10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'27 0,868 | 2,162 | 9 / 9 | 20 | 34 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'27 0,890 | 2,184 | 3 / 17 | 51 | 36 |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'28 0,050 | 2,344 | 5 / 5 | 71 | 34 |
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'28 0,289 | 2,583 | 8 / 8 | 71 | 35 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,552 | 2,846 | 1 / 2 | 44 | 31 |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'28 0,691 | 2,985 | 4 / 5 | 91 | 28 |
16 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'28 0,708 | 3,002 | 14/14 | 71 | 22 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'29 0,332 | 3,626 | 22/22 | 75 | 38 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'30 0,241 | 4,535 | 10/10 | 68 | 40 |
19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'31 0,098 | 5,392 | 5 / 5 | 37 | 37 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1'31 0,469 | 5,763 | 3 / 3 | 77 | 32 |
21 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'31 0,804 | 6,098 | 6 / 8 | 78 | 27 |
22 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1'32 0,593 | 6,887 | 3 / 3 | 33 | 11 |
23 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1'32 0,768 | 7,062 | 5 / 5 | 14 | 32 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'32 0,824 | 7,118 | 4 / 5 | 62 | 32 |
Velocità massime
| # | Pilota | Auto | Motore | Velocità max | Divario |
1 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 323,6 | |
2 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 321 | 2,6 |
3 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 320,7 | 2,9 |
4 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 319,1 | 4,5 |
5 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 318,4 | 5,2 |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 318,4 | 5,2 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 317,5 | 6,1 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 317,4 | 6,2 |
9 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 317 | 6,6 |
10 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 316,1 | 7,5 |
11 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 316 | 7,6 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 315,9 | 7,7 |
13 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 315,8 | 7,8 |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 315,7 | 7,9 |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | Renault | 315,6 | 8 |
16 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 312,5 | 11,1 |
17 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 312,3 | 11,3 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 312,2 | 11,4 |
19 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 309,8 | 13,8 |
20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | Cosworth | 309,1 | 14,5 |
21 | 21 | Jarno Trulli | Loto | Renault | 308,3 | 15,3 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 308,3 | 15,3 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 308,3 | 15,3 |
24 | 23 | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 308,1 | 15,5 |
No comments:
Post a Comment