Ecco tutti i dati dalla prima sessione di prove.
Stint più lunghi a confronto
- La gomma media ha dimostrato in questa prima sesisone di prove un degrado molto limitato, Infatti, Vettel e Alguersuari hanno realizzato run di 10 giri con poco "drop-off " sul passo. Drop-off è il termine che gli inglesi usavano per indicare il decadimento della gomma sul passo gara.
- La pista in mattinata era molto polverosa e scivolosa e, sicuramente, a andrà a migliorare a pulirsi durante il fine settimana. L'anno scorso, per esempio, in Q3 i piloti sono stati ben 4 secondi più veloci rispetto ai migliori tempi realizzati in FP1.
Tempi sul giro
- Fernando Alonso è stato il più veloce nei primi due settori ma ha avuto problemi di bilanciamento nel terzo settore
- Red Bull volano nel terzo settore che è caratterizzato da alcune curve ad alta velocità. In questo settore le macchine di Adrian Newey dimostrano quanto carico aerodinamico riescono ad avere rispetto ai loro avversari. Webber è stato il più veloce in questo settore staccando tutti di oltre 4 decimi. s
Tempi Finali
- La Renault ha mostrato un passo promettente, con entrambe le vetture
- Tutti i piloti hanno potuto girare entro 107% del tempo
N° | Pilota | Auto | Miglior giro | Divario | Stint giro | Tempo | Giri | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'40 0,403 | 8 / 8 | 59 | 22 | |
2 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'41 0,227 | 0,824 | 5 / 6 | 71 | 20 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'41 0,239 | 0,836 | 6 / 6 | 46 | 22 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'41 0,510 | 1,107 | 1 / 3 | 79 | 25 |
5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'41 0,580 | 1,177 | 5 / 5 | 65 | 24 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'41 0,758 | 1,355 | 7 / 7 | 47 | 23 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'41 0,926 | 1,523 | 5 / 6 | 50 | 16 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'41 0,955 | 1,552 | 3 / 4 | 89 | 20 |
9 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'42 0,043 | 1,640 | 5 / 7 | 88 | 22 |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'42 0,216 | 1,813 | 7 / 10 | 84 | 29 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'42 0,270 | 1,867 | 2 / 5 | 85 | 26 |
12 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'42 0,412 | 2,009 | 3 / 5 | 87 | 27 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'42 0,704 | 2,301 | 3 / 5 | 88 | 23 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'42 0,738 | 2,335 | 4 / 4 | 74 | 20 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'42 0,841 | 2,438 | 4 / 6 | 57 | 28 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'42 0,941 | 2,538 | 4 / 10 | 82 | 23 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'43 0,201 | 2,798 | 3 / 4 | 77 | 18 |
18 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1'43 0,769 | 3,366 | 4 / 4 | 22 | 7 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'44 0,136 | 3,733 | 5 / 8 | 57 | 17 |
20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'45 0,026 | 4,623 | 3 / 4 | 86 | 17 |
21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'45 0,221 | 4,818 | 3 / 5 | 63 | 19 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'45 0,494 | 5,091 | 4 / 6 | 64 | 24 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'46 0,926 | 6,523 | 2 / 7 | 62 | 27 |
Velocità massime
- La McLaren sono le vetture che hanno registrato le velocità massime minori. Hanno testato una nuova ala posteriore con il sistema DRS completamente rivisto.
# | Pilota | Auto | Motore | Velocità max | Gap | |
1 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 317,9 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 317,6 | 0,3 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 317,5 | 0,4 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 316,3 | 1,6 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 315,6 | 2,3 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 315,4 | 2,5 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 315,3 | 2,6 |
8 | 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 314,8 | 3,1 |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 314,7 | 3,2 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 314,6 | 3,3 |
11 | 15 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 313,1 | 4,8 |
12 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 312,7 | 5,2 |
13 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 312,5 | 5,4 |
14 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 312,5 | 5,4 |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 312 | 5,9 |
16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 311,9 | 6 |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 311,7 | 6,2 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 311,6 | 6,3 |
19 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 311,2 | 6,7 |
20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | Cosworth | 311 | 6,9 |
21 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 309,1 | 8,8 |
22 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 308,3 | 9,6 |
23 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 302,8 | 15,1 |
24 | 21 | Karun Chandhok | Loto | Renault | 175,8 | 142,1 |
No comments:
Post a Comment