Qualifiche
- Solo due piloti non sono riusciti a migliorare i loro tempi dalla Q1 alla Q2. Tali piloti sono: Adrian Sutil e Rubens Barrichello
- Sebastian Vettel ha realizzato un tempo che è più lento di soli tto decimi rispetto al record del circuito realizzato da Ralf Schumacher nel 2004
Driver | Car | Q1 | Q2 (vs Q1) | Q3 (vs Q2) | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1’14.011 | 1’13.486 (-0.525) | 1’13.014 (-0.472) |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’13.822 | 1’13.672 (-0.150) | 1’13.199 (-0.473) |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’14.026 | 1’13.431 (-0.595) | 1’13.217 (-0.214) |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1’14.375 | 1’13.654 (-0.721) | 1’13.429 (-0.225) |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1’14.114 | 1’13.926 (-0.188) | 1’13.565 (-0.361) |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’14.920 | 1’13.950 (-0.970) | 1’13.814 (-0.136) |
7 | Jenson Button | McLaren | 1’14.374 | 1’13.955 (-0.419) | 1’13.838 (-0.117) |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’14.970 | 1’14.242 (-0.728) | 1’13.864 (-0.378) |
9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’15.096 | 1’14.467 (-0.629) | 1’14.062 (-0.405) |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’14.699 | 1’14.354 (-0.345) | 1’14.085 (-0.269) |
11 | Paul di Resta | Force India | 1’14.874 | 1’14.752 (-0.122) | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1’15.585 | 1’15.043 (-0.542) | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1’15.694 | 1’15.285 (-0.409) | |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1’14.931 | 1’15.287 (+0.356) | |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1’15.901 | 1’15.334 (-0.567) | |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1’15.331 | 1’15.361 (+0.030) | |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1’16.229 | 1’15.587 (-0.642) | |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1’16.294 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1’16.745 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1’16.786 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1’18.424 | ||
22 | Timo Glock | Virgin | 1’18.537 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1’18.574 | ||
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | 1’19.414 |
Confronto tra compagni di squadra
Confrontiamo i migliori tempi realizzati da ciascun pilota.
- Paul di Resta ha battuto, di mezzo secondo, Adrian Sutil per la sesta volta su sette gare
- Fernando Alonso ha battuo ancora una volta il compagno di squadra. In questa stagione Massa non è mai riuscito ad essere più veloce di Alonso in qualifica.
Team | Driver | Lap time | Gap | Lap time | Driver | Round |
Red Bull | Sebastian Vettel | 1’13.014 | -0.415 | 1’13.429 | Mark Webber | Q3 |
McLaren | Lewis Hamilton | 1’13.565 | -0.273 | 1’13.838 | Jenson Button | Q3 |
Ferrari | Fernando Alonso | 1’13.199 | -0.018 | 1’13.217 | Felipe Massa | Q3 |
Mercedes | Michael Schumacher | 1’13.864 | +0.050 | 1’13.814 | Nico Rosberg | Q3 |
Renault | Nick Heidfeld | 1’14.062 | -0.023 | 1’14.085 | Vitaly Petrov | Q3 |
Williams | Rubens Barrichello | 1’15.361 | +0.318 | 1’15.043 | Pastor Maldonado | Q2 |
Force India | Adrian Sutil | 1’15.287 | +0.535 | 1’14.752 | Paul di Resta | Q2 |
Sauber | Kamui Kobayashi | 1’15.285 | -0.302 | 1’15.587 | Pedro de la Rosa | Q2 |
Toro Rosso | Sebastien Buemi | 1’15.901 | -0.393 | 1’16.294 | Jaime Alguersuari | Q1 |
Lotus | Heikki Kovalainen | 1’16.786 | +0.041 | 1’16.745 | Jarno Trulli | Q1 |
HRT | Narain Karthikeyan | 1’18.574 | +0.150 | 1’18.424 | Vitantonio Liuzzi | Q1 |
Virgin | Timo Glock | 1’18.537 | -0.877 | 1’19.414 | Jerome d’Ambrosio | Q1 |
Best Sector
Settore volte
Ecco i migliori tempi realizzati dai piloti in ogni settore
- Ancora una volta, Vettel è stato il pilota più veloce in tutti e tre i settori
- A Mark Webber il problema al KERS gli è costato molto tempo nel ultimo tratto di circuito
- Renault ha confermato che Nick Heidfeld ha utilizzato u assetto da bagnato rispetto al compagno di squadra Petrov che ha scelto un compromesso tra bagnato e asciutto.
- Allo stesso modo la McLaren, ha scelto per entrambi i piloti un assetto prevalentemente da bagnato. Quindi se oggi pioverà i piloti McLaren saranno sicuramente protagonisti di un ottima gara.
Driver | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 |
Sebastian Vettel | 20.258 (1) | 23.195 (1) | 29.401 (1) |
Fernando Alonso | 20.292 (3) | 23.404 (3) | 29.474 (2) |
Felipe Massa | 20.286 (2) | 23.381 (2) | 29.485 (3) |
Mark Webber | 20.339 (5) | 23.430 (4) | 29.660 (8) |
Lewis Hamilton | 20.402 (6) | 23.472 (5) | 29.659 (7) |
Nico Rosberg | 20.419 (7) | 23.683 (9) | 29.573 (4) |
Jenson Button | 20.310 (4) | 23.589 (6) | 29.687 (9) |
Michael Schumacher | 20.430 (8) | 23.680 (8) | 29.618 (6) |
Nick Heidfeld | 20.620 (9) | 23.604 (7) | 29.838 (11) |
Vitaly Petrov | 20.668 (10) | 23.736 (10) | 29.608 (5) |
Paul di Resta | 20.910 (15) | 24.021 (14) | 29.721 (10) |
Pastor Maldonado | 20.802 (12) | 23.911 (11) | 30.330 (17) |
Kamui Kobayashi | 20.834 (13) | 24.124 (16) | 30.089 (13) |
Adrian Sutil | 20.851 (14) | 23.976 (13) | 29.906 (12) |
Sebastien Buemi | 20.950 (16) | 24.138 (17) | 30.245 (14) |
Rubens Barrichello | 20.774 (11) | 23.964 (12) | 30.303 (16) |
Pedro de la Rosa | 20.964 (17) | 24.021 (14) | 30.362 (18) |
Jaime Alguersuari | 21.289 (18) | 24.555 (19) | 30.267 (15) |
Jarno Trulli | 21.427 (19) | 24.700 (20) | 30.605 (19) |
Heikki Kovalainen | 21.528 (20) | 24.452 (18) | 30.676 (20) |
Vitantonio Liuzzi | 21.938 (21) | 25.221 (23) | 31.152 (22) |
Timo Glock | 21.942 (22) | 25.183 (21) | 31.266 (23) |
Narain Karthikeyan | 22.147 (23) | 25.185 (22) | 31.093 (21) |
Jerome d’Ambrosio | 22.312 (24) | 25.548 (24) | 31.554 (24) |
Velocità massime
Ecco le velocità massime dei driver '.
- Lewis Hamilton crede di essere in buona forma per la gara nonostante la sua bassa velocità di punta. Lewis ha detto: "Perdiamo molti decimi in rettilineo a causa della settima marcia troppo lunga. Tale rapporto dovrebbe aiutarci in gara quando dovrò sorpassare.
Pos | Driver | Car | Velocità (km / h) | Divario |
1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 324.2 | |
2 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 323.6 | -0.6 |
3 | Adrian Sutil | Force India | 322.0 | -2.2 |
4 | Michael Schumacher | Mercedes | 321.3 | -2.9 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 321.3 | -2.9 |
6 | Paul di Resta | Force India | 320.5 | -3.7 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 320.0 | -4.2 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 319.8 | -4.4 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 319.6 | -4.6 |
10 | Nick Heidfeld | Renault | 319.5 | -4.7 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 319.3 | -4.9 |
12 | Mark Webber | Red Bull | 318.3 | -5.9 |
13 | Heikki Kovalainen | Lotus | 316.8 | -7.4 |
14 | Jarno Trulli | Lotus | 316.7 | -7.5 |
15 | Jenson Button | McLaren | 316.7 | -7.5 |
16 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 316.0 | -8.2 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 315.4 | -8.8 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 315.2 | -9.0 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | 314.5 | -9.7 |
20 | Narain Karthikeyan | HRT | 314.3 | -9.9 |
21 | Kamui Kobayashi | Sauber | 312.7 | -11.5 |
22 | Timo Glock | Vergine | 312.4 | -11.8 |
23 | Pedro de la Rosa | Sauber | 311.1 | -13.1 |
24 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | 307.6 | -16.6 |
No comments:
Post a Comment