Mettiamo a confronto gli stint più lunghi dei piloti
* Dopo l'ultima bandiera rossa, diversi piloti hanno fatto simulazioni di gara con le gomme morbide
* Sebastian Vettel e Lewis Hamilton hanno messo a segno, nella simulazione di gara, tempi molto simili soprattutto nei primi 8 giri dello stint
* Fernando Alonso ha realizzato i migliori tempi all'inizio dello stint ma poi i tempi sono saliti rispetto al duo Vettel - Hamilton
* Mercedes ha lavorato molto con stint lunghi in quanto a Monbaco hanno sofferto di un usura eccessiva degli pneumatici Pirelli. Rosberg ha realizzato uno stint lunghissimo mettendo a segno tempi molto incoraggianti.
* Anche la Toro Rosso con Jaime Alguersuari ha realizzato uno stint lunghissimo con un ottimo passo. In Toro Rosso sono molto soddisfatti dalla poca usura delle gomme posteriori sia con la mescola soft che super soft.
Nella tabella sotto vengono evidenziati i migliori tempio realizzati calcolando il tempo ipotetico che avrebbero realizzato mettendo insieme i migliori tempi in ciascun intertempo.
Car | Driver | Car | Ultimate lap | Gap | Deficit to best | |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’14.988 | 0.119 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’15.238 | 0.250 | 0.238 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’15.465 | 0.477 | 0.512 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’15.488 | 0.500 | 0.113 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’15.786 | 0.798 | 0.203 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’15.970 | 0.982 | 0.132 |
7 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’16.089 | 1.101 | 0.000 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’16.324 | 1.336 | 0.000 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’16.381 | 1.393 | 0.041 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’16.576 | 1.588 | 0.329 |
11 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’16.687 | 1.699 | 0.000 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’16.941 | 1.953 | 0.000 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.008 | 2.020 | 0.043 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’17.563 | 2.575 | 0.121 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’17.571 | 2.583 | 0.186 |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1’18.387 | 3.399 | 0.149 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’18.387 | 3.399 | 0.095 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’18.388 | 3.400 | 0.213 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’18.429 | 3.441 | 0.041 |
20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’18.953 | 3.965 | 0.256 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’19.809 | 4.821 | 0.001 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’20.137 | 5.149 | 0.174 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’20.221 | 5.233 | 0.063 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’20.804 | 5.816 | 0.118 |
Risultati
Speed trap
# | Driver | Car | Engine | Max speed | Gap | |
1 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 329.7 | |
2 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 328.7 | 1 |
3 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 328.5 | 1.2 |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 328.5 | 1.2 |
5 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 328.1 | 1.6 |
6 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 326.4 | 3.3 |
7 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | Ferrari | 324.6 | 5.1 |
8 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 324.1 | 5.6 |
9 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 323.5 | 6.2 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 323.1 | 6.6 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 321.1 | 8.6 |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 320.8 | 8.9 |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 320.5 | 9.2 |
14 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 320.5 | 9.2 |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 320.5 | 9.2 |
16 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 320 | 9.7 |
17 | 24 | Timo Glock | Virgin | Cosworth | 319.3 | 10.4 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 319.2 | 10.5 |
19 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 318.7 | 11 |
20 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 317.9 | 11.8 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 317.7 | 12 |
22 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 317.1 | 12.6 |
23 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 316.3 | 13.4 |
24 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin | Cosworth | 314.5 | 15.2 |
No comments:
Post a Comment