Lunghezza circuito: 4,655 km
Full Throttle: 58%
Usura dei freni: Basso
Pneumatici Usati: morbido / duro
Livello di Carico aerodinamico : Alto 8 / 10
Velocità media: 209kph (130 mph)
Il Circuito di Catalunya è una pista ben nota ai team e piloti, dato che è da anni pista dedicata ai test invernali e ospita da molti anni ogni anno il Gran Premio di Formula 1. E ‘un circuito abbastanza breve, ma è molto utilizzato dai Team Di Formula 1 per capire la validità dell’efficienza aerodinamica delle proprie macchine;è molto importante la stabilità in frenata per ottenere un buon bilanciamento della vettura nelle curve lente. Il circuito mette alla prova ogni aspetto del pacchetto della vettura , rendendolo una sorta di punto di riferimento per le prestazioni. Non è troppo impegnativo per i motori. Solo circa il 60% del giro è passato a pieno gas, ma è presente un rettilineo di 1,047 km che richiede una buona potenza del propulsore, mentre molte curve del tracciato richiedono una buona erogazione del motore per garantire un ottima guidabilità.Grazie alle curve in appoggio molto veloci si può capire da subito se il telaio della vettura sviluppo un elevato carico aerodinamico. Questo è l’elemento fondamentale per realizzare dei buoni riscontri cronometrici su questo tracciato.
TEMPI FINALI
- M. Webber (Red Bull) 1:22.544 - 97v
- J. Button (McLaren) 1:22.910 - 74v
- V. Petrov (Renault) 1:22.937 - 27v
- S. Pérez (Sauber) 1:24.117 - 90v
- N. Heidfeld (Renault) 1:24.735 - 20v
- P. Di Resta (Force India) 1:25.039 - 38v
- D. Valsecchi (Lotus) 1:25.406 - 50v
- S. Buemi (Toro Rosso) 1:26.004 - 48v
- N. Hulkenberg (Force India) 1:26.030 - 31v
- L. Razia (Lotus) 1:26.723 - 29v
- J. D'Ambrosio (Virgin) 1:32.060 - 57v
COMMENTO
Mark Webber è stato il più veloce della giornata realizzando la sua migliore prestazione al mattino con uno stint cortissimo (1 solo giro lanciato) quasi a simulare una qualifica. Nel pomeriggio l'australiano si è dedicato a stint medi evidenziato un buon passo. A pochi minuti dalla fine il tempo dell'australiano era stato abbattuto di oltre 1 s da Sergio Perez con la Sauber ma si è scoperto subito che il miglior crono era stato realizzato tagliando la chicane nell'ultimo settore. Nonostante questo, la giornata della Sauber è stata molto buona e il pilota messicano si è confermato molto veloce nonostante una perdita di olio che lo aveva fermato ai box. Seconda posizione per la McLaren anche se in casa inglese non erano molto entusiasti del test. L'inglese ha dovuto, ancora una volta, interrompere in mattina una simulazione di gara per un problema tecnico. Anche nel finale di giornato la squadra di Woking ha dovuto affrontare qualche problema in quanto Butotn nell'ultima mezz'ora non è più sceso in pista. Tuttavia, quando ha girato, il passo della McLaren è stato incoraggiante. Problemi anche in casa Lotus Renault in quanto Heidfeld ha dovuto abbandonare i test a causa dell'influenza. e' stato sostituito nel pomeriggio dal compagno Petrov che è riuscito a migliorare i propri tempi solo nel finale della sesisone.
Lapchart: S. Perez | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | 1:29.211 | -30.789 |
4 | 1:26.789 | -2.422 |
5 | 1:42.259 | +15.47 |
6 | 1:27.919 | -14.34 |
7 | 1:30.085 | +2.166 |
8 | ---- | |
9 | 1:30.085 | |
10 | 1:29.334 | -0.751 |
11 | 1:28.896 | -0.438 |
12 | 1:30.188 | +1.292 |
13 | 1:30.216 | +0.028 |
14 | ---- | |
15 | 1:30.216 | |
16 | 1:35.142 | +4.926 |
17 | 1:30.096 | -5.046 |
18 | 1:29.136 | -0.96 |
19 | 1:30.394 | +1.258 |
20 | 1:41.519 | +11.125 |
21 | ---- | |
22 | 1:41.519 | |
23 | ---- | |
24 | 1:41.519 | |
25 | ---- | |
26 | 1:41.519 | |
27 | 1:28.045 | -13.474 |
28 | 1:28.412 | +0.367 |
29 | 1:27.512 | -0.9 |
30 | 1:28.427 | +0.915 |
31 | 1:44.938 | +16.511 |
32 | ---- | |
33 | 1:44.938 | |
34 | ---- | |
35 | 1:44.938 | |
36 | 1:27.973 | -16.965 |
37 | 1:29.150 | +1.177 |
38 | 1:28.466 | -0.684 |
39 | 1:29.664 | +1.198 |
40 | ---- | |
41 | 1:29.664 | |
42 | 1:25.443 | -4.221 |
43 | 1:30.266 | +4.823 |
44 | 1:26.134 | -4.132 |
45 | 1:27.902 | +1.768 |
46 | ---- | |
47 | 1:27.902 | |
48 | 1:28.868 | +0.966 |
49 | 1:26.403 | -2.465 |
50 | 1:27.183 | +0.78 |
51 | 1:26.893 | -0.29 |
52 | ---- | |
53 | 1:26.893 | |
54 | ---- | |
55 | 1:26.893 | |
56 | 1:26.770 | -0.123 |
57 | 1:27.562 | +0.792 |
58 | ---- | |
59 | 1:27.562 | |
60 | 1:26.782 | -0.78 |
61 | 1:26.787 | +0.005 |
62 | ---- | |
63 | 1:26.787 | |
64 | 1:27.799 | +1.012 |
65 | ---- | |
66 | 1:27.799 | |
67 | 1:39.106 | +11.307 |
68 | 1:26.757 | -12.349 |
69 | 1:25.654 | -1.103 |
70 | 1:25.269 | -0.385 |
71 | 1:25.542 | +0.273 |
72 | 1:26.345 | +0.803 |
73 | 1:30.710 | +4.365 |
74 | 1:27.249 | -3.461 |
75 | 1:27.102 | -0.147 |
76 | 1:27.604 | +0.502 |
77 | ---- | |
78 | 1:27.604 | |
79 | 1:26.225 | -1.379 |
80 | 1:25.569 | -0.656 |
81 | ---- | |
82 | 1:25.569 | |
83 | 1:24.117 | -1.452 |
84 | 1:24.920 | +0.803 |
85 | ---- | |
86 | 1:24.920 | |
87 | 1:21.176 | -3.744 |
88 | 1:28.929 | +7.753 |
89 | ---- | |
90 | 1:28.929 |
Lapchart: M. Webber | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | 1:32.596 | -27.404 |
4 | 1:29.080 | -3.516 |
5 | 1:30.344 | +1.264 |
6 | 1:31.378 | +1.034 |
7 | ---- | |
8 | 1:31.378 | |
9 | 1:27.411 | -3.967 |
10 | ---- | |
11 | 1:27.411 | |
12 | 1:29.747 | +2.336 |
13 | ---- | |
14 | 1:29.747 | |
15 | 1:23.085 | -6.662 |
16 | 1:27.490 | +4.405 |
17 | 1:23.348 | -4.142 |
18 | 1:24.469 | +1.121 |
19 | 1:26.084 | +1.615 |
20 | ---- | |
21 | 1:26.084 | |
22 | 1:26.297 | +0.213 |
23 | 1:25.945 | -0.352 |
24 | 1:26.589 | +0.644 |
25 | 1:27.676 | +1.087 |
26 | ---- | |
27 | 1:27.676 | |
28 | 1:29.271 | +1.595 |
29 | 1:30.117 | +0.846 |
30 | 1:31.052 | +0.935 |
31 | 1:31.394 | +0.342 |
32 | ---- | |
33 | 1:31.394 | |
34 | 1:22.544 | -8.85 |
35 | ---- | |
36 | 1:22.544 | |
37 | 1:22.687 | +0.143 |
38 | ---- | |
39 | 1:22.687 | |
40 | 1:28.909 | +6.222 |
41 | 1:28.831 | -0.078 |
42 | 1:29.458 | +0.627 |
43 | 1:29.775 | +0.317 |
44 | 1:29.837 | +0.062 |
45 | 1:30.116 | +0.279 |
46 | 1:30.033 | -0.083 |
47 | 1:30.376 | +0.343 |
48 | 1:32.192 | +1.816 |
49 | 1:31.598 | -0.594 |
50 | ---- | |
51 | 1:31.598 | |
52 | 1:27.891 | -3.707 |
53 | 1:28.390 | +0.499 |
54 | 1:28.458 | +0.068 |
55 | 1:28.763 | +0.305 |
56 | 1:28.883 | +0.12 |
57 | 1:28.636 | -0.247 |
58 | 1:29.254 | +0.618 |
59 | 1:29.033 | -0.221 |
60 | 1:29.008 | -0.025 |
61 | 1:29.171 | +0.163 |
62 | 1:29.398 | +0.227 |
63 | 1:29.668 | +0.27 |
64 | 1:30.304 | +0.636 |
65 | 1:30.296 | -0.008 |
66 | 1:31.247 | +0.951 |
67 | 1:31.814 | +0.567 |
68 | 1:32.800 | +0.986 |
69 | ---- | |
70 | 1:32.800 | |
71 | 1:29.265 | -3.535 |
72 | 1:27.880 | -1.385 |
73 | 1:28.787 | +0.907 |
74 | 1:28.064 | -0.723 |
75 | 1:28.160 | +0.096 |
76 | 1:28.326 | +0.166 |
77 | 1:28.589 | +0.263 |
78 | 1:30.317 | +1.728 |
79 | 1:28.824 | -1.493 |
80 | 1:28.916 | +0.092 |
81 | 1:29.299 | +0.383 |
82 | 1:30.402 | +1.103 |
83 | 1:30.416 | +0.014 |
84 | ---- | |
85 | 1:30.416 | |
86 | 1:24.203 | -6.213 |
87 | 1:24.043 | -0.16 |
88 | 1:24.807 | +0.764 |
89 | 1:25.040 | +0.233 |
90 | 1:25.573 | +0.533 |
91 | ---- | |
92 | 1:25.573 | |
93 | ---- | |
94 | 1:25.573 | |
95 | ---- | |
96 | 1:25.573 | |
97 | ---- |
Lapchart: J. Button | ||
Lap | Time | Difference |
11 | 1:28.971 | |
12 | ---- | |
13 | 1:28.971 | |
14 | 1:30.325 | +1.354 |
15 | 1:30.264 | -0.061 |
16 | ---- | |
17 | 1:30.264 | |
18 | ---- | |
20 | 1:30.814 | |
21 | 1:31.083 | +0.269 |
22 | 1:31.773 | +0.69 |
23 | 1:32.870 | +1.097 |
24 | 1:33.355 | +0.485 |
25 | 1:33.314 | -0.041 |
26 | 1:33.994 | +0.68 |
27 | 1:33.348 | -0.646 |
28 | 1:33.117 | -0.231 |
29 | 1:34.278 | +1.161 |
30 | 1:34.690 | +0.412 |
31 | 1:35.125 | +0.435 |
32 | ---- | |
33 | 1:35.125 | |
34 | ---- | |
35 | 1:30.284 | |
36 | 1:29.904 | -0.38 |
37 | 1:29.926 | +0.022 |
38 | 1:29.952 | +0.026 |
39 | 1:29.799 | -0.153 |
40 | 1:30.239 | +0.44 |
41 | ---- | |
42 | 1:30.239 | |
43 | 1:29.791 | -0.448 |
44 | ---- | |
45 | 1:29.791 | |
46 | 1:23.782 | -6.009 |
47 | ---- | |
48 | 1:23.782 | |
49 | 1:22.937 | -0.845 |
50 | ---- | |
51 | 1:22.937 | |
52 | 1:22.910 | -0.027 |
53 | ---- | |
54 | 1:22.910 | |
55 | 1:30.178 | +7.268 |
56 | 1:29.491 | -0.687 |
57 | ---- | |
58 | 1:29.491 | |
59 | 1:30.184 | +0.693 |
60 | 1:29.276 | -0.908 |
61 | 1:29.211 | -0.065 |
62 | 1:29.261 | +0.05 |
63 | 1:29.303 | +0.042 |
64 | 1:30.139 | +0.836 |
65 | 1:29.751 | -0.388 |
66 | ---- | |
67 | 1:29.751 | |
68 | 1:30.378 | +0.627 |
69 | 1:29.227 | -1.151 |
70 | 1:29.261 | +0.034 |
71 | 1:28.860 | -0.401 |
72 | 1:28.779 | -0.081 |
73 | 1:29.005 | +0.226 |
74 | ---- |
Lapchart: Heidfeld | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | ---- | |
4 | 1:29.087 | |
5 | 1:27.560 | -1.527 |
6 | 1:26.754 | -0.806 |
7 | 1:26.465 | -0.289 |
8 | ---- | |
9 | 1:26.465 | |
10 | 1:25.165 | -1.3 |
11 | 1:24.735 | -0.43 |
12 | 1:26.842 | +2.107 |
13 | ---- | |
14 | 1:26.842 | |
15 | ---- | |
16 | 1:26.842 | |
17 | ---- | |
18 | 1:26.403 | |
19 | 1:27.602 | +1.199 |
20 | ---- |
Lapchart: V. Petrov | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | 1:39.767 | -20.233 |
4 | 1:33.245 | -6.522 |
5 | 1:30.019 | -3.226 |
6 | 1:28.200 | -1.819 |
7 | ---- | |
8 | 1:28.200 | |
9 | 1:35.923 | +7.723 |
10 | 1:29.601 | -6.322 |
11 | 1:26.908 | -2.693 |
12 | 1:25.723 | -1.185 |
13 | 1:25.710 | -0.013 |
14 | 1:25.275 | -0.435 |
15 | ---- | |
16 | 1:25.275 | |
17 | 1:28.769 | +3.494 |
18 | 1:25.591 | -3.178 |
19 | 1:25.119 | -0.472 |
20 | 1:25.164 | +0.045 |
21 | 1:25.353 | +0.189 |
22 | ---- | |
23 | 1:25.353 | |
24 | 1:23.004 | -2.349 |
25 | 1:22.937 | -0.067 |
26 | 1:30.609 | +7.672 |
27 | ---- |
Lapchart: Valsecchi | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | ---- | |
4 | 1:44.597 | |
5 | 1:38.936 | -5.661 |
6 | 1:48.112 | +9.176 |
7 | 1:36.958 | -11.154 |
8 | 1:54.950 | +17.992 |
9 | ---- | |
10 | 1:54.950 | |
11 | 1:36.297 | -18.653 |
12 | 1:34.147 | -2.15 |
13 | 1:39.355 | +5.208 |
14 | 1:36.180 | -3.175 |
15 | 1:33.551 | -2.629 |
16 | 1:43.922 | +10.371 |
17 | ---- | |
18 | 1:43.922 | |
19 | 1:34.610 | -9.312 |
20 | 1:32.865 | -1.745 |
21 | 1:31.707 | -1.158 |
22 | 1:31.109 | -0.598 |
23 | 1:31.040 | -0.069 |
24 | 1:40.805 | +9.765 |
25 | 1:33.167 | -7.638 |
26 | ---- | |
27 | 1:33.167 | |
28 | 1:32.944 | -0.223 |
29 | 1:30.869 | -2.075 |
30 | 1:29.985 | -0.884 |
31 | 1:37.951 | +7.966 |
32 | 1:32.489 | -5.462 |
33 | 1:32.112 | -0.377 |
34 | 1:31.071 | -1.041 |
35 | ---- | |
36 | 1:31.071 | |
37 | 1:31.247 | +0.176 |
38 | 1:29.568 | -1.679 |
39 | 1:29.442 | -0.126 |
40 | 1:29.436 | -0.006 |
41 | 1:41.949 | +12.513 |
42 | 1:29.893 | -12.056 |
43 | ---- | |
44 | 1:29.893 | |
45 | 1:25.406 | -4.487 |
46 | 1:25.903 | +0.497 |
47 | 1:51.388 | +25.485 |
48 | 1:26.264 | -25.124 |
49 | 1:46.107 | +19.843 |
50 | ---- |
Lapchart: Buemi | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | ---- | |
4 | ||
7 | 1:26.372 | -33.628 |
8 | 1:26.147 | -0.225 |
9 | 1:26.087 | -0.06 |
10 | 1:26.302 | +0.215 |
11 | ---- | |
12 | 1:26.302 | |
13 | ---- | |
14 | 1:26.302 | |
15 | ---- | |
16 | 1:26.302 | |
17 | ---- | |
18 | 1:26.302 | |
19 | ---- | |
20 | 1:27.529 | |
21 | 1:26.409 | -1.12 |
22 | 1:26.004 | -0.405 |
23 | ---- | |
24 | 1:26.004 | |
25 | 1:29.308 | +3.304 |
26 | 1:27.629 | -1.679 |
27 | 1:26.901 | -0.728 |
28 | 1:27.095 | +0.194 |
29 | ---- | |
30 | 1:27.095 | |
31 | 1:26.672 | -0.423 |
32 | 1:26.182 | -0.49 |
33 | 1:26.615 | +0.433 |
34 | ---- | |
35 | 1:26.615 | |
36 | 1:26.569 | -0.046 |
37 | 1:27.065 | +0.496 |
38 | 1:26.913 | -0.152 |
39 | ---- | |
40 | 1:26.913 | |
41 | 1:27.057 | +0.144 |
42 | 1:26.850 | -0.207 |
43 | 1:26.446 | -0.404 |
44 | ---- | |
45 | 1:26.446 | |
46 | 1:26.695 | +0.249 |
47 | 1:26.311 | -0.384 |
48 | ---- |
Lapchart: N. Hulkenberg | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | ---- | |
4 | ||
5 | 1:32.123 | -27.877 |
6 | 1:30.457 | -1.666 |
7 | ---- | |
8 | 1:30.457 | |
9 | 1:31.632 | +1.175 |
10 | 1:29.149 | -2.483 |
11 | 1:30.451 | +1.302 |
12 | 1:30.202 | -0.249 |
13 | ---- | |
14 | 1:30.202 | |
15 | 1:28.148 | -2.054 |
16 | 1:27.878 | -0.27 |
17 | 1:36.143 | +8.265 |
18 | 1:28.631 | -7.512 |
19 | 1:33.089 | +4.458 |
20 | 1:29.038 | -4.051 |
22 | ---- | |
23 | 1:28.185 | |
24 | 1:28.173 | -0.012 |
25 | 1:34.122 | +5.949 |
26 | 1:28.467 | -5.655 |
27 | ---- | |
28 | 1:28.467 | |
29 | 1:26.030 | -2.437 |
30 | 1:26.090 | +0.06 |
31 | ---- |
Lapchart: di Resta | ||
Lap | Time | Difference |
7 | 1:27.196 | |
8 | 1:27.548 | +0.352 |
9 | 1:28.171 | +0.623 |
10 | 1:28.175 | +0.004 |
11 | ---- | |
12 | 1:28.175 | |
13 | ---- | |
14 | 1:27.180 | |
15 | 1:26.785 | -0.395 |
16 | 1:32.110 | +5.325 |
17 | 1:28.469 | -3.641 |
18 | ---- | |
19 | 1:28.469 | |
20 | 1:28.926 | +0.457 |
21 | 1:30.935 | +2.009 |
22 | ---- | |
23 | 1:30.935 | |
24 | ---- | |
25 | 1:27.233 | |
26 | 1:27.718 | +0.485 |
27 | 1:27.821 | +0.103 |
28 | 1:27.817 | -0.004 |
29 | ---- | |
30 | 1:27.817 | |
31 | 1:25.039 | -2.778 |
32 | ---- | |
33 | 1:25.039 | |
34 | 1:29.863 | +4.824 |
35 | 1:29.588 | -0.275 |
36 | 1:29.494 | -0.094 |
37 | 1:29.185 | -0.309 |
38 | ---- |
Lapchart: Razia | ||
Lap | Time | Difference |
2 | 1:41.227 | |
3 | 1:45.626 | +4.399 |
4 | 1:37.952 | -7.674 |
5 | 1:35.283 | -2.669 |
6 | 1:34.813 | -0.47 |
7 | 1:34.467 | -0.346 |
8 | ---- | |
9 | 1:34.467 | |
10 | 1:32.067 | -2.4 |
11 | 1:30.065 | -2.002 |
12 | 1:29.550 | -0.515 |
13 | 1:29.218 | -0.332 |
14 | 1:29.121 | -0.097 |
15 | 1:29.658 | +0.537 |
16 | 1:29.918 | +0.26 |
17 | 1:29.248 | -0.67 |
18 | 1:29.227 | -0.021 |
19 | 1:29.148 | -0.079 |
20 | ---- | |
21 | 1:29.148 | |
22 | 1:26.723 | -2.425 |
23 | ---- | |
24 | 1:26.766 | |
25 | 1:32.217 | +5.451 |
26 | 1:28.148 | -4.069 |
27 | 1:29.265 | +1.117 |
28 | 1:29.982 | +0.717 |
29 | ---- |
Lapchart: D'Ambrosio | ||
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | ||
3 | ---- | |
4 | ||
5 | ---- | |
6 | ||
7 | ---- | |
8 | ||
9 | ---- | |
10 | ||
11 | ---- | |
12 | ||
13 | ---- | |
14 | ||
15 | 1:35.968 | -24.032 |
16 | 1:33.891 | -2.077 |
17 | 1:33.554 | -0.337 |
18 | 1:33.502 | -0.052 |
19 | 1:36.539 | +3.037 |
20 | ---- | |
21 | 1:36.539 | |
22 | 1:32.790 | -3.749 |
23 | 1:32.060 | -0.73 |
24 | ---- | |
25 | 1:32.060 | |
26 | 1:33.178 | +1.118 |
27 | ---- | |
28 | 1:33.178 | |
29 | 1:32.392 | -0.786 |
30 | ---- | |
31 | 1:32.392 | |
32 | 1:34.134 | +1.742 |
33 | ---- | |
34 | 1:34.134 | |
35 | ---- | |
36 | 1:32.809 | |
37 | ---- | |
38 | 1:32.809 | |
39 | 1:33.094 | +0.285 |
40 | ---- | |
41 | 1:33.094 | |
42 | ---- | |
43 | 1:33.094 | |
44 | ---- | |
45 | 1:33.094 | |
46 | ---- | |
47 | 1:33.094 | |
48 | ---- | |
49 | 1:33.094 | |
50 | ---- | |
51 | 1:33.094 | |
52 | ---- | |
53 | 1:33.094 | |
54 | ---- | |
55 | 1:33.094 | |
56 | ---- | |
57 | 1:33.094 |
No comments:
Post a Comment