2° sessione di prove GP Melbourne.
VETTELNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:34:21 | 19 | 1:31.748 |
2 | 1:57.227 | 20 | 1:31.763 |
3 | 1:32.788 | 21 | 1:39.836 |
4 | 1:31.085 | 22 | 1:32.371 |
5 | 1:31.158 | 23 P | 13:59.337 |
6 | 1:35.733 | 24 | 1:42.556 |
7 | 1:31.583 | 25 | 1:26.604 |
8 | 1:32.193 | 26 | 1:39.553 |
9 | 1:32.022 | 27 | 1:33.820 |
10 | 1:30.731 | 28 | 1:39.012 |
11 | 1:30.998 | 29 | 1:26.014 |
12 | 1:30.939 | 30 P | 12:41.631 |
13 | 1:31.211 | 31 | 1:43.690 |
14 | 1:30.732 | 32 | 1:30.576 |
15 | 1:32.038 | 33 | 1:31.242 |
16 | 1:32.585 | 34 | 1:32.046 |
17 | 1:31.345 | 35 | 1:35.714 |
18 | 1:31.247 | | |
WEBBERNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:34:52 | 18 | 1:35.317 |
2 | 2:08.942 | 19 P | 14:17.907 |
3 | 1:34.077 | 20 | 1:43.631 |
4 | 1:32.321 | 21 | 1:39.415 |
5 | 1:31.513 | 22 | 1:26.940 |
6 | 1:31.228 | 23 | 1:41.104 |
7 | 1:31.244 | 24 | 1:26.283 |
8 | 1:31.408 | 25 P | 13:36.178 |
9 | 1:30.952 | 26 | 1:47.017 |
10 | 1:31.486 | 27 | 1:32.408 |
11 | 1:32.528 | 28 | 1:30.758 |
12 | 1:31.723 | 29 | 1:31.192 |
13 | 1:32.895 | 30 | 1:31.240 |
14 | 1:32.702 | 31 | 1:31.171 |
15 | 1:33.689 | 32 | 1:32.658 |
16 | 1:33.947 | 33 | 1:38.002 |
17 | 1:34.088 | | |
HAMILTONNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:35:45 | 17 P | 6:41.776 |
2 | 1:58.382 | 18 | 1:42.464 |
3 | 1:36.504 | 19 | 1:25.986 |
4 | 1:30.096 | 20 P | 16:05.671 |
5 | 1:27.056 | 21 | 1:57.969 |
6 P | 1:51.571 | 22 | 1:36.873 |
7 | 1:44.158 | 23 | 1:33.053 |
8 | 1:26.961 | 24 | 1:38.584 |
9 P | 15:58.276 | 25 | 1:32.973 |
10 | 1:45.482 | 26 | 1:34.550 |
11 | 1:39.153 | 27 P | 6:30.102 |
12 | 1:36.157 | 28 | 1:49.728 |
13 | 1:27.166 | 29 | 1:35.632 |
14 | 1:32.232 | 30 | 1:34.049 |
15 | 1:28.998 | 31 | 1:50.918 |
16 | 1:26.813 | | |
BUTTONNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:35:00 | 17 | 1:41.977 |
2 | 2:05.055 | 18 | 1:25.854 |
3 | 1:34.781 | 19 P | 12:58.387 |
4 | 1:28.308 | 20 | 1:55.426 |
5 | 1:39.869 | 21 | 1:35.004 |
6 | 1:27.575 | 22 | 1:34.485 |
7 P | 13:55.713 | 23 | 1:34.033 |
8 | 1:49.216 | 24 | 1:34.079 |
9 | 1:32.125 | 25 | 1:33.506 |
10 | 1:34.198 | 26 | 1:33.608 |
11 | 1:26.706 | 27 P | 6:00.778 |
12 | 1:35.007 | 28 | 1:47.888 |
13 | 1:26.882 | 29 | 1:33.102 |
14 P | 11:58.943 | 30 | 1:32.456 |
15 | 1:50.161 | 31 | 1:42.156 |
16 | 1:26.156 | 32 | 1:48.412 |
ALONSONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:36:34 | 15 | 1:26.001 |
2 | 1:44.148 | 16 | 1:34.977 |
3 | 1:28.393 | 17 P | 11:59.349 |
4 P | 21:42.556 | 18 P | 2:04.234 |
5 | 1:38.309 | 19 P | 2:22.574 |
6 | 1:27.766 | 20 | 1:50.297 |
7 | 1:31.268 | 21 | 1:32.037 |
8 | 1:41.756 | 22 | 1:32.765 |
9 | 1:29.134 | 23 | 1:35.788 |
10 | 1:27.490 | 24 | 1:33.122 |
11 | 1:27.112 | 25 | 1:31.914 |
12 P | 11:08.679 | 26 | 1:31.621 |
13 | 1:42.217 | 27 | 1:33.299 |
14 | 1:35.790 | 28 | 1:32.622 |
MASSANO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:37:26 | 18 | 1:26.971 |
2 | 1:48.543 | 19 | 1:48.930 |
3 | 1:29.569 | 20 | 1:37.349 |
4 | 1:27.877 | 21 | 1:26.789 |
5 | 1:42.273 | 22 P | 12:49.634 |
6 | 1:31.285 | 23 P | 2:37.652 |
7 | 1:28.356 | 24 | 2:04.168 |
8 | 1:39.733 | 25 | 1:35.472 |
9 P | 12:02.820 | 26 | 1:34.342 |
10 | 1:40.883 | 27 | 1:35.181 |
11 | 1:31.931 | 28 | 1:40.118 |
12 | 1:35.734 | 29 | 1:41.663 |
13 | 1:27.831 | 30 | 1:35.094 |
14 | 1:38.678 | 31 | 1:34.528 |
15 | 1:31.863 | 32 | 1:34.351 |
16 P | 9:28.889 | 33 | 1:36.181 |
17 | 1:46.162 | 34 | 1:34.744 |
SCHUMACHERNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:35:22 | 17 | 1:33.455 |
2 | 1:48.760 | 18 | 1:33.350 |
3 | 1:34.048 | 19 | 1:33.423 |
4 | 1:27.979 | 20 | 1:33.206 |
5 P | 10:20.544 | 21 | 1:33.341 |
6 | 1:44.940 | 22 | 1:33.792 |
7 | 1:39.821 | 23 P | 10:20.219 |
8 P | 8:43.486 | 24 | 1:59.862 |
9 | 1:40.118 | 25 | 1:33.446 |
10 | 1:26.590 | 26 | 1:33.008 |
11 P | 11:24.988 | 27 P | 4:45.397 |
12 | 1:57.066 | 28 | 1:57.814 |
13 | 1:33.978 | 29 | 1:32.372 |
14 | 1:33.540 | 30 | 1:32.117 |
15 | 1:33.436 | 31 | 1:38.736 |
16 | 1:35.111 | | |
ROSBERGNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:39:04 | 13 P | 11:14.290 |
2 | 1:57.995 | 14 | 1:58.501 |
3 | 1:28.899 | 15 | 1:33.296 |
4 | 1:35.276 | 16 | 1:34.361 |
5 | 1:27.448 | 17 P | 2:13.934 |
6 P | 17:19.644 | 18 | 1:45.580 |
7 | 1:53.498 | 19 | 1:35.918 |
8 | 1:29.348 | 20 | 1:33.418 |
9 P | 23:22.089 | 21 | 1:35.783 |
10 | 1:49.339 | 22 | 1:32.911 |
11 | 1:27.706 | 23 | 1:47.310 |
12 | 1:27.740 | | |
HEIDFELDNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:34:46 | 12 | 1:28.192 |
2 | 2:01.638 | 13 P | 23:41.452 |
3 | 1:39.583 | 14 | 1:41.278 |
4 | 1:32.004 | 15 | 1:27.960 |
5 | 1:36.352 | 16 | 1:27.536 |
6 | 1:38.212 | 17 P | 8:03.455 |
7 | 1:28.492 | 18 | 2:07.135 |
8 P | 21:08.843 | 19 P | 6:00.068 |
9 | 2:00.341 | 20 | 1:56.797 |
10 | 1:30.524 | 21 | 1:35.011 |
11 | 1:34.143 | 22 | 1:46.509 |
PETROVNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:36:32 | 16 P | 7:39.218 |
2 | 2:26.986 | 17 | 1:47.114 |
3 | 1:36.025 | 18 | 1:27.528 |
4 | 1:30.867 | 19 P | 10:03.247 |
5 | 1:28.563 | 20 | 2:02.802 |
6 | 1:28.578 | 21 | 1:33.311 |
7 | 1:34.614 | 22 | 1:32.232 |
8 | 1:28.107 | 23 | 1:32.122 |
9 P | 21:50.616 | 24 | 1:33.647 |
10 | 2:04.308 | 25 | 1:34.752 |
11 | 1:31.438 | 26 P | 7:00.561 |
12 | 1:28.535 | 27 | 2:03.890 |
13 | 1:28.221 | 28 | 1:31.967 |
14 | 1:31.967 | 29 | 1:48.271 |
15 | 1:28.287 | | |
BARRICHELLONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:35:05 | 18 | 1:32.517 |
2 | 2:01.540 | 19 | 1:51.959 |
3 | 1:42.341 | 20 | 1:32.669 |
4 | 1:31.267 | 21 | 1:32.613 |
5 P | 7:18.125 | 22 | 1:32.758 |
6 | 1:46.184 | 23 P | 6:17.696 |
7 | 1:35.295 | 24 P | 2:14.474 |
8 | 1:28.652 | 25 | 1:54.556 |
9 P | 9:12.344 | 26 | 1:33.701 |
10 | 1:49.418 | 27 | 1:35.213 |
11 | 1:27.280 | 28 | 1:38.185 |
12 P | 15:18.013 | 29 | 1:33.349 |
13 P | 2:11.828 | 30 | 1:32.212 |
14 | 2:01.379 | 31 | 1:32.765 |
15 | 1:34.005 | 32 | 1:31.984 |
16 | 1:33.021 | 33 | 1:32.354 |
17 | 1:32.245 | 34 | 1:48.519 |
MALDONADONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:37:10 | 16 | 1:33.852 |
2 | 1:59.258 | 17 | 1:34.969 |
3 | 1:43.175 | 18 | 1:34.348 |
4 | 1:30.762 | 19 | 1:34.896 |
5 P | 10:48.147 | 20 | 1:34.588 |
6 | 1:55.292 | 21 | 1:35.172 |
7 | 1:29.386 | 22 | 1:36.711 |
8 P | 7:16.285 | 23 P | 12:43.840 |
9 P | 2:10.475 | 24 P | 2:24.183 |
10 | 1:55.343 | 25 | 1:58.407 |
11 | 1:34.735 | 26 | 1:33.755 |
12 | 1:33.582 | 27 | 1:32.444 |
13 | 1:33.606 | 28 | 1:32.377 |
14 | 1:33.776 | 29 | 1:32.986 |
15 | 1:39.615 | | |
SUTILNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:34:35 | 17 | 1:28.583 |
2 | 2:05.040 | 18 P | 11:05.681 |
3 | 1:31.247 | 19 | 1:55.958 |
4 | 1:30.032 | 20 | 1:34.947 |
5 | 1:30.056 | 21 | 1:34.191 |
6 P | 9:14.629 | 22 | 1:33.443 |
7 | 1:47.361 | 23 | 1:33.669 |
8 | 1:33.554 | 24 | 1:34.317 |
9 | 1:31.143 | 25 | 1:41.379 |
10 | 1:30.242 | 26 | 1:35.955 |
11 P | 11:45.241 | 27 | 1:34.202 |
12 | 1:57.550 | 28 | 1:33.546 |
13 | 1:32.871 | 29 | 1:33.848 |
14 | 1:30.879 | 30 | 1:33.803 |
15 P | 12:04.195 | 31 | 1:33.893 |
16 | 1:50.492 | | |
DI RESTANO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:33:31 | 18 | 1:38.536 |
2 | 2:01.855 | 19 | 1:28.376 |
3 | 1:39.930 | 20 P | 11:25.061 |
4 | 1:33.405 | 21 | 1:53.365 |
5 | 1:31.417 | 22 | 1:35.194 |
6 | 1:31.201 | 23 | 1:34.140 |
7 | 1:30.432 | 24 | 1:33.517 |
8 | 1:37.695 | 25 | 1:33.543 |
9 | 1:30.572 | 26 | 1:33.282 |
10 P | 16:18.249 | 27 | 1:34.281 |
11 | 1:45.181 | 28 | 1:34.628 |
12 | 1:30.717 | 29 P | 5:15.251 |
13 | 1:30.057 | 30 | 1:46.898 |
14 | 1:37.382 | 31 | 1:35.443 |
15 P | 10:53.674 | 32 | 1:33.606 |
16 | 1:42.627 | 33 | 1:54.223 |
17 | 1:28.938 | | |
KOBAYASHINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:36:08 | 19 P | 11:04.530 |
2 | 1:48.989 | 20 | 2:01.217 |
3 | 1:33.492 | 21 | 1:33.465 |
4 | 1:33.976 | 22 | 1:32.714 |
5 | 1:30.938 | 23 | 1:32.878 |
6 | 1:38.423 | 24 | 1:32.780 |
7 | 1:30.430 | 25 | 1:32.643 |
8 | 1:29.356 | 26 | 1:32.837 |
9 P | 11:29.664 | 27 | 1:33.485 |
10 | 1:53.036 | 28 | 1:33.269 |
11 | 1:34.470 | 29 | 1:34.189 |
12 | 1:29.164 | 30 P | 5:51.995 |
13 | 1:29.245 | 31 | 1:55.598 |
14 P | 10:18.415 | 32 | 1:34.455 |
15 | 1:49.483 | 33 | 1:33.895 |
16 | 1:28.497 | 34 | 1:33.432 |
17 | 1:33.059 | 35 | 2:04.010 |
18 | 1:28.095 | | |
PEREZNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:30:40 | 21 | 1:32.919 |
2 | 1:45.189 | 22 | 1:36.461 |
3 | 1:37.308 | 23 | 1:27.773 |
4 | 1:30.660 | 24 | 1:33.941 |
5 | 1:44.850 | 25 | 1:31.636 |
6 | 1:33.526 | 26 | 1:27.101 |
7 | 1:29.700 | 27 P | 9:35.653 |
8 | 1:34.403 | 28 | 2:15.589 |
9 | 1:28.857 | 29 | 1:35.008 |
10 P | 13:15.211 | 30 | 1:34.001 |
11 | 1:57.025 | 31 | 1:33.877 |
12 | 1:32.737 | 32 | 1:33.146 |
13 | 1:29.629 | 33 | 1:33.413 |
14 | 1:31.972 | 34 | 1:33.499 |
15 | 1:28.710 | 35 | 1:35.377 |
16 | 1:28.551 | 36 P | 5:53.268 |
17 | 1:34.103 | 37 | 1:46.429 |
18 | 1:28.202 | 38 | 1:32.982 |
19 P | 8:19.754 | 39 | 2:13.811 |
20 | 1:43.464 | | |
BUEMINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:33:20 | 16 | 1:27.697 |
2 | 1:57.948 | 17 | 1:42.332 |
3 | 1:31.643 | 18 | 1:28.186 |
4 | 1:33.681 | 19 | 1:31.777 |
5 | 1:29.645 | 20 | 1:33.855 |
6 | 1:31.959 | 21 P | 14:11.836 |
7 | 1:29.396 | 22 P | 2:22.009 |
8 P | 11:07.793 | 23 | 1:57.896 |
9 | 1:41.697 | 24 | 1:35.026 |
10 | 1:33.493 | 25 | 1:34.860 |
11 | 1:29.247 | 26 P | 10:32.129 |
12 | 1:29.159 | 27 | 1:57.084 |
13 | 1:36.216 | 28 | 1:36.258 |
14 P | 11:36.885 | 29 | 1:35.550 |
15 | 1:46.975 | 30 | 1:40.882 |
ALGUERSUARINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:31:07 | 17 | 1:27.568 |
2 | 2:02.857 | 18 | 1:27.668 |
3 | 1:40.871 | 19 | 1:27.525 |
4 | 1:35.723 | 20 P | 15:41.909 |
5 | 1:32.578 | 21 P | 2:13.966 |
6 | 1:36.774 | 22 | 1:49.532 |
7 | 1:30.998 | 23 | 1:32.527 |
8 | 1:30.325 | 24 | 1:32.561 |
9 P | 10:29.861 | 25 | 1:32.744 |
10 | 1:40.932 | 26 | 1:32.550 |
11 | 1:31.552 | 27 | 1:32.649 |
12 | 1:30.955 | 28 | 1:32.650 |
13 | 1:29.549 | 29 | 1:32.890 |
14 | 1:29.105 | 30 | 1:33.812 |
15 P | 10:28.429 | 31 | 1:33.749 |
16 | 1:38.592 | | |
KOVALAINENNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:37:29 | 12 P | 6:25.328 |
2 | 1:56.660 | 13 | 1:49.014 |
3 P | 39:57.078 | 14 | 1:31.773 |
4 | 1:59.383 | 15 | 1:38.359 |
5 | 1:37.703 | 16 | 1:30.829 |
6 | 1:38.710 | 17 | 1:32.174 |
7 | 1:37.273 | 18 | 1:32.817 |
8 | 1:44.379 | 19 | 1:32.166 |
9 | 1:31.541 | 20 P | 9:08.228 |
10 | 1:39.098 | 21 | 1:57.047 |
11 | 1:32.860 | 22 | 1:51.023 |
TRULLINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 16:44:52 | 13 | 1:32.489 |
2 | 1:57.251 | 14 | 1:32.046 |
3 | 1:41.116 | 15 P | 7:10.206 |
4 | 1:55.611 | 16 | 1:45.146 |
5 | 1:34.587 | 17 | 1:31.763 |
6 | 1:33.906 | 18 | 1:33.023 |
7 | 1:34.127 | 19 | 1:30.912 |
8 P | 29:58.912 | 20 | 1:35.393 |
9 | 2:04.403 | 21 P | 9:13.232 |
10 | 1:37.439 | 22 | 2:14.653 |
11 | 1:32.934 | 23 | 1:55.644 |
12 | 1:36.638 | | |
No comments:
Post a Comment