1° sessione di prove GP Melbourne.
VETTELNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:37:52 | 11 | 1:28.065 |
2 P | 24:41.372 | 12 | 1:34.967 |
3 P | 16:27.911 | 13 P | 18:54.851 |
4 | 1:48.276 | 14 | 1:43.906 |
5 | 1:38.126 | 15 | 1:28.607 |
6 | 1:30.154 | 16 | 1:27.158 |
7 | 1:28.434 | 17 | 1:34.232 |
8 | 1:34.009 | 18 | 1:31.250 |
9 | 1:27.869 | 19 | 1:27.549 |
10 | 1:27.739 | | |
WEBBERNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:32:33 | 11 | 1:45.959 |
2 P | 2:24.784 | 12 | 1:35.389 |
3 P | 32:14.596 | 13 | 1:28.879 |
4 | 1:48.959 | 14 P | 17:51.134 |
5 | 1:31.576 | 15 | 1:43.582 |
6 | 1:29.552 | 16 | 1:29.316 |
7 | 1:35.075 | 17 | 1:27.450 |
8 | 1:29.473 | 18 | 1:37.098 |
9 | 1:28.217 | 19 | 1:29.633 |
10 P | 12:19.354 | 20 | 1:26.831 |
HAMILTONNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:34:15 | 14 | 1:31.315 |
2 P | 15:32.716 | 15 | 1:30.679 |
3 | 2:05.441 | 16 | 1:30.050 |
4 P | 15:10.235 | 17 | 1:37.443 |
5 | 1:53.713 | 18 | 1:30.282 |
6 | 1:31.649 | 19 | 1:30.339 |
7 | 1:29.939 | 20 | 1:30.517 |
8 | 1:32.987 | 21 | 1:32.103 |
9 | 1:29.033 | 22 | 1:30.112 |
10 | 1:32.749 | 23 | 1:30.338 |
11 | 1:28.483 | 24 | 1:31.088 |
12 P | 17:17.879 | 25 | 1:30.480 |
13 | 1:56.067 | 26 | 1:33.559 |
BUTTONNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:32:58 | 16 | 1:40.827 |
2 P | 17:32.840 | 17 | 1:29.466 |
3 | 2:08.320 | 18 | 1:29.409 |
4 P | 16:35.304 | 19 | 1:28.946 |
5 | 1:57.949 | 20 | 1:29.377 |
6 | 1:32.555 | 21 | 1:30.002 |
7 | 1:30.025 | 22 | 1:33.124 |
8 | 1:41.208 | 23 | 1:29.706 |
9 | 1:28.915 | 24 | 1:29.929 |
10 P | 1:58.712 | 25 | 1:34.835 |
11 | 1:44.474 | 26 | 1:30.269 |
12 | 1:28.440 | 27 | 1:30.745 |
13 P | 13:39.487 | 28 | 1:30.695 |
14 | 1:53.245 | 29 | 1:30.440 |
15 P | 1:55.910 | | |
ALONSONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:35:56 | 11 | 1:29.436 |
2 P | 21:17.473 | 12 | 1:35.365 |
3 P | 11:55.261 | 13 | 1:28.819 |
4 | 1:54.389 | 14 | 1:33.075 |
5 P | 2:14.821 | 15 | 1:27.958 |
6 | 1:54.423 | 16 | 1:27.749 |
7 P | 7:43.609 | 17 P | 6:52.704 |
8 | 2:13.668 | 18 P | 1:56.697 |
9 P | 12:21.123 | 19 P | 2:16.766 |
10 | 1:41.029 | 20 | 1:59.094 |
MASSANO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:35:33 | 11 | 1:28.927 |
2 P | 29:26.491 | 12 | 1:33.969 |
3 | 1:48.122 | 13 | 1:31.283 |
4 | 1:31.184 | 14 | 1:28.842 |
5 | 1:40.971 | 15 | 1:45.029 |
6 | 1:29.572 | 16 | 1:49.259 |
7 | 1:47.600 | 17 P | 8:33.680 |
8 P | 17:54.963 | 18 P | 2:03.443 |
9 | 1:41.293 | 19 P | 2:37.262 |
10 | 1:32.275 | 20 P | 2:23.225 |
SCHUMACHERNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:35:29 | 8 | 1:51.685 |
2 P | 29:18.540 | 9 | 1:29.204 |
3 P | 24:31.145 | 10 | 1:28.782 |
4 | 1:53.697 | 11 | 1:39.713 |
5 | 1:30.044 | 12 | 1:28.965 |
6 | 1:29.135 | 13 | 1:47.358 |
7 P | 14:02.649 | 14 | 1:28.690 |
ROSBERGNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:37:32 | 9 P | 11:41.093 |
2 P | 21:43.476 | 10 | 1:55.440 |
3 P | 30:25.263 | 11 | 1:28.152 |
4 | 2:07.408 | 12 | 1:33.975 |
5 | 1:29.040 | 13 | 1:35.754 |
6 | 1:31.821 | 14 | 1:29.830 |
7 | 1:32.340 | 15 | 1:34.530 |
8 | 1:31.902 | 16 | 1:30.081 |
HEIDFELDNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:36:12 | 8 | 1:30.122 |
2 P | 54:39.642 | 9 | 1:29.381 |
3 | 2:09.848 | 10 P | 11:35.644 |
4 | 1:36.927 | 11 | 1:50.218 |
5 | 1:36.248 | 12 | 1:30.104 |
6 | 1:31.201 | 13 | 1:34.054 |
7 | 1:31.767 | 14 | 1:28.928 |
PETROVNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:37:03 | 9 P | 13:35.390 |
2 P | 26:53.256 | 10 | 2:14.860 |
3 P | 24:01.596 | 11 | 1:33.575 |
4 | 2:25.223 | 12 | 1:35.344 |
5 | 1:42.297 | 13 | 1:30.477 |
6 | 1:34.535 | 14 | 1:29.042 |
7 | 1:32.337 | 15 | 1:28.765 |
8 | 1:37.202 | | |
BARRICHELLONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:32:26 | 13 | 1:54.085 |
2 P | 40:55.197 | 14 | 1:30.331 |
3 | 2:03.357 | 15 | 1:29.358 |
4 | 1:33.402 | 16 | 1:38.546 |
5 | 1:35.616 | 17 | 1:29.251 |
6 | 1:30.652 | 18 P | 7:00.590 |
7 P | 2:10.480 | 19 | 1:55.608 |
8 | 1:48.507 | 20 | 1:34.439 |
9 | 1:29.627 | 21 | 1:28.594 |
10 | 1:28.975 | 22 | 1:37.368 |
11 | 1:28.489 | 23 | 1:28.606 |
12 P | 7:56.525 | 24 | 1:28.430 |
MALDONADONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:31:27 | 13 | 1:38.905 |
2 P | 32:49.770 | 14 | 1:30.954 |
3 | 2:09.346 | 15 | 1:34.329 |
4 | 1:39.381 | 16 P | 10:05.747 |
5 | 1:36.602 | 17 | 2:03.071 |
6 | 1:34.520 | 18 | 1:44.351 |
7 | 1:33.395 | 19 | 1:31.657 |
8 | 1:31.968 | 20 | 1:30.242 |
9 P | 10:56.494 | 21 | 1:41.654 |
10 | 1:59.099 | 22 | 1:32.304 |
11 | 1:34.004 | 23 | 1:29.960 |
12 | 1:31.932 | 24 | 1:29.403 |
SUTILNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:31:23 | 11 | 1:31.596 |
2 | 2:10.467 | 12 | 1:30.543 |
3 P | 31:09.723 | 13 | 1:44.470 |
4 | 2:10.822 | 14 P | 12:32.404 |
5 | 1:35.905 | 15 | 1:55.515 |
6 | 1:31.847 | 16 | 1:31.579 |
7 | 1:39.270 | 17 | 1:34.423 |
8 | 1:30.668 | 18 | 1:32.942 |
9 P | 19:25.216 | 19 | 1:29.314 |
10 | 1:58.713 | | |
DI RESTANO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:30:06 | 11 | 1:36.561 |
2 P | 12:47.213 | 12 | 1:33.555 |
3 P | 26:11.162 | 13 | 1:33.754 |
4 | 2:00.995 | 14 | 1:32.818 |
5 | 1:36.063 | 15 | 1:33.710 |
6 | 1:32.258 | 16 | 1:38.216 |
7 | 1:31.002 | 17 P | 10:06.347 |
8 P | 16:22.357 | 18 | 2:00.111 |
9 | 2:07.652 | 19 | 1:35.824 |
10 | 1:38.755 | 20 | 1:35.397 |
KOBAYASHINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:34:50 | 8 | 1:30.677 |
2 P | 59:51.540 | 9 | 1:29.375 |
3 | 1:55.911 | 10 P | 2:06.984 |
4 | 1:34.055 | 11 | 1:43.228 |
5 | 1:33.329 | 12 | 1:34.318 |
6 | 1:30.891 | 13 | 1:28.725 |
7 | 1:34.733 | | |
PEREZNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:30:43 | 10 | 1:29.686 |
2 P | 45:52.064 | 11 P | 19:18.925 |
3 | 1:53.629 | 12 | 2:06.284 |
4 | 1:39.465 | 13 | 1:30.935 |
5 | 1:33.797 | 14 | 1:29.643 |
6 | 1:31.434 | 15 | 1:34.133 |
7 | 1:35.952 | 16 | 1:38.689 |
8 | 1:30.322 | 17 | 1:32.290 |
9 | 1:37.476 | 18 | 1:33.461 |
BUEMINO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:32:28 | 12 | 1:30.704 |
2 P | 8:07.573 | 13 | 1:30.122 |
3 P | 29:07.357 | 14 | 1:30.263 |
4 | 2:04.944 | 15 | 1:29.979 |
5 | 1:32.753 | 16 P | 10:39.955 |
6 | 1:31.063 | 17 | 1:50.454 |
7 | 1:37.485 | 18 | 1:33.122 |
8 | 1:30.302 | 19 | 1:30.293 |
9 P | 14:25.497 | 20 | 1:29.623 |
10 | 1:54.891 | 21 | 1:29.328 |
11 | 1:31.948 | | |
RICCIARDONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:31:35 | 13 | 1:32.116 |
2 P | 7:12.953 | 14 | 1:31.248 |
3 P | 26:08.600 | 15 | 1:31.286 |
4 | 2:08.698 | 16 | 1:30.895 |
5 | 1:41.237 | 17 P | 11:43.426 |
6 | 1:36.086 | 18 | 2:01.496 |
7 | 1:34.562 | 19 | 1:32.283 |
8 | 1:45.429 | 20 | 1:31.323 |
9 | 1:33.061 | 21 | 1:29.557 |
10 | 1:31.973 | 22 | 1:29.468 |
11 P | 11:53.943 | 23 | 1:29.505 |
12 | 2:04.413 | | |
KOVALAINENNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:30:29 | 8 | 1:35.980 |
2 P | 48:23.662 | 9 | 1:35.116 |
3 | 1:49.360 | 10 P | 15:10.319 |
4 | 1:34.875 | 11 | 2:01.152 |
5 | 1:33.288 | 12 | 1:35.041 |
6 | 1:32.428 | 13 | 1:34.589 |
7 | 1:43.267 | | |
GLOCKNO | TIME | NO | TIME |
1 P | 13:10:31 | 9 | 1:35.549 |
2 P | 21:08.938 | 10 P | 2:03.088 |
3 | 1:50.495 | 11 | 1:47.857 |
4 | 1:40.538 | 12 | 1:35.289 |
5 | 1:41.955 | 13 P | 7:01.316 |
6 P | 2:16.606 | 14 | 1:55.349 |
7 | 1:46.869 | 15 | 1:37.263 |
8 | 1:36.757 | | |
D'AMBROSIONO | TIME | NO | TIME |
1 P | 12:30:55 | 10 | 2:02.320 |
2 P | 50:11.324 | 11 | 1:40.938 |
3 | 2:10.353 | 12 | 1:37.606 |
4 | 1:43.068 | 13 | 1:39.856 |
5 | 1:40.535 | 14 | 1:35.767 |
6 | 1:38.188 | 15 | 1:35.282 |
7 | 1:38.410 | 16 | 1:39.295 |
8 | 1:36.990 | 17 | 1:35.372 |
9 P | 16:00.129 | | |
No comments:
Post a Comment