Lunghezza circuito: 4,655 km
Il Circuito di Catalunya è una pista ben nota ai team e piloti, dato che è da anni pista dedicata ai test invernali e ospita da molti anni ogni anno il Gran Premio di Formula 1. E ‘un circuito abbastanza breve, ma è molto utilizzato dai Team Di Formula 1 per capire la validità dell’efficienza aerodinamica delle proprie macchine;è molto importante la stabilità in frenata per ottenere un buon bilanciamento della vettura nelle curve lente. Il circuito mette alla prova ogni aspetto del pacchetto della vettura , rendendolo una sorta di punto di riferimento per le prestazioni. Non è troppo impegnativo per i motori. Solo circa il 60% del giro è passato a pieno gas, ma è presente un rettilineo di 1,047 km che richiede una buona potenza del propulsore, mentre molte curve del tracciato richiedono una buona erogazione del motore per garantire un ottima guidabilità.Grazie alle curve in appoggio molto veloci si può capire da subito se il telaio della vettura sviluppo un elevato carico aerodinamico. Questo è l’elemento fondamentale per realizzare dei buoni riscontri cronometrici su questo tracciato.
I tempi migliori di oggi a BarcellonaPos Pilota Team Tempo Gap Giri
1. Nico Rosberg Mercedes 1m23.168s 92
2. Vitaly Petrov Renault 1m23.463s + 0.295s 93
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m23.858s + 0.690s 93
4. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m24.815s + 1.647s 60
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m24.995s + 1.827s 139
6. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m25.454s + 2.286s 48
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m25.557s + 2.389s 115
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m25.720s + 2.552s 102
9. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m26.155s + 2.987s 31
10. Felipe Massa Ferrari 1m26.508s + 3.340s 123
11. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m26.598s + 3.430s 97
12. Giorgio Mondini Hispania-Cosworth 1m28.178s + 5.010s 39
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.329s + 5.161s 42
14. Narain Karthikeyan Hispania-Cosworth 1m30.722s + 7.554s 32
Lapchart: N. Rosberg |
Lap | Time | Difference |
3 | 1:48.694 | |
4 | 1:47.068 | -1.626 |
5 | ---- | |
6 | 1:47.068 | |
7 | 1:46.415 | -0.653 |
8 | 1:44.319 | -2.096 |
9 | 1:45.946 | +1.627 |
10 | 1:43.817 | -2.129 |
11 | 1:45.092 | +1.275 |
12 | 1:46.146 | +1.054 |
13 | 1:46.076 | -0.07 |
14 | 1:44.950 | -1.126 |
15 | ---- | |
16 | 1:44.950 | |
17 | 1:46.856 | +1.906 |
18 | 1:47.769 | +0.913 |
19 | 1:47.399 | -0.37 |
20 | 1:46.697 | -0.702 |
21 | ---- | |
22 | 1:46.697 | |
23 | 1:45.962 | -0.735 |
24 | ---- | |
25 | 1:45.962 | |
26 | 1:43.268 | -2.694 |
27 | 1:43.361 | +0.093 |
28 | 1:43.771 | +0.41 |
29 | 1:43.974 | +0.203 |
30 | 1:43.564 | -0.41 |
31 | ---- | |
32 | 1:43.564 | |
33 | ---- | |
34 | 1:43.564 | |
35 | 1:31.381 | -12.183 |
36 | 1:31.057 | -0.324 |
37 | 1:30.014 | -1.043 |
38 | ---- | |
39 | 1:30.014 | |
40 | 1:29.544 | -0.47 |
41 | 1:27.793 | -1.751 |
42 | 1:28.488 | +0.695 |
43 | 1:28.852 | +0.364 |
44 | 1:29.224 | +0.372 |
45 | 1:29.327 | +0.103 |
46 | 1:29.460 | +0.133 |
47 | 1:29.220 | -0.24 |
48 | 1:29.759 | +0.539 |
49 | 1:30.430 | +0.671 |
50 | 1:30.516 | +0.086 |
51 | 1:30.589 | +0.073 |
52 | 1:30.857 | +0.268 |
53 | 1:30.747 | -0.11 |
54 | ---- | |
55 | 1:30.747 | |
56 | 1:33.891 | +3.144 |
57 | ---- | |
58 | 1:33.891 | |
59 | 1:30.379 | -3.512 |
60 | 1:28.556 | -1.823 |
61 | 1:29.439 | +0.883 |
62 | 1:29.413 | -0.026 |
63 | 1:30.167 | +0.754 |
64 | 1:29.733 | -0.434 |
65 | 1:29.765 | +0.032 |
66 | 1:30.372 | +0.607 |
67 | 1:35.006 | +4.634 |
68 | 1:29.946 | -5.06 |
69 | 1:29.985 | +0.039 |
70 | 1:30.284 | +0.299 |
71 | 1:30.411 | +0.127 |
72 | 1:30.296 | -0.115 |
73 | 1:30.474 | +0.178 |
74 | ---- | |
75 | 1:30.474 | |
76 | ---- | |
77 | 1:25.046 | |
78 | 1:26.054 | +1.008 |
79 | ---- | |
80 | 1:26.054 | |
81 | 1:23.752 | -2.302 |
82 | 1:24.891 | +1.139 |
83 | ---- | |
84 | 1:24.891 | |
85 | 1:23.168 | -1.723 |
86 | ---- | |
87 | 1:23.168 | |
88 | 1:27.807 | +4.639 |
89 | 1:28.912 | +1.105 |
90 | 1:29.207 | +0.295 |
91 | 1:29.677 | +0.47 |
92 | ----
|
Lapchart: V. Petrov |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | ---- | |
4 | 1:55.984 | |
5 | 1:51.854 | -4.13 |
6 | 1:50.391 | -1.463 |
7 | ---- | |
8 | 1:50.391 | |
9 | ---- | |
10 | 1:50.391 | |
11 | 1:45.537 | -4.854 |
12 | 1:44.205 | -1.332 |
13 | ---- | |
14 | 1:44.205 | |
15 | 1:44.618 | +0.413 |
16 | 1:42.868 | -1.75 |
17 | 1:41.859 | -1.009 |
18 | 1:42.481 | +0.622 |
19 | 1:43.461 | +0.98 |
20 | 1:43.836 | +0.375 |
21 | 1:43.032 | -0.804 |
22 | 1:42.498 | -0.534 |
23 | 1:43.241 | +0.743 |
24 | 1:41.811 | -1.43 |
25 | 1:41.078 | -0.733 |
26 | ---- | |
27 | 1:41.078 | |
28 | 1:37.168 | -3.91 |
29 | 1:36.748 | -0.42 |
30 | 1:33.519 | -3.229 |
31 | 1:31.554 | -1.965 |
32 | 1:31.389 | -0.165 |
33 | 1:30.588 | -0.801 |
34 | 1:30.888 | +0.3 |
35 | 1:30.156 | -0.732 |
36 | 1:29.784 | -0.372 |
37 | 1:29.648 | -0.136 |
38 | ---- | |
39 | 1:29.648 | |
40 | 1:34.866 | +5.218 |
41 | 1:31.286 | -3.58 |
42 | 1:29.480 | -1.806 |
43 | 1:29.609 | +0.129 |
44 | 1:29.189 | -0.42 |
45 | 1:30.414 | +1.225 |
46 | ---- | |
47 | 1:30.414 | |
48 | 1:30.285 | -0.129 |
49 | 1:27.374 | -2.911 |
50 | 1:27.694 | +0.32 |
51 | 1:27.580 | -0.114 |
52 | 1:27.723 | +0.143 |
53 | 1:36.459 | +8.736 |
54 | ---- | |
55 | 1:36.459 | |
56 | 1:28.797 | -7.662 |
57 | 1:26.342 | -2.455 |
58 | 1:31.138 | +4.796 |
59 | 1:26.233 | -4.905 |
60 | 1:26.514 | +0.281 |
61 | 1:31.585 | +5.071 |
62 | 1:26.932 | -4.653 |
63 | 1:28.625 | +1.693 |
64 | ---- | |
65 | 1:28.625 | |
66 | 1:31.402 | +2.777 |
67 | 1:33.584 | +2.182 |
68 | 1:29.057 | -4.527 |
69 | 1:25.853 | -3.204 |
70 | 1:25.734 | -0.119 |
71 | 1:26.148 | +0.414 |
72 | 1:29.693 | +3.545 |
73 | 1:26.227 | -3.466 |
74 | ---- | |
75 | 1:26.227 | |
76 | 1:28.258 | +2.031 |
77 | 1:26.930 | -1.328 |
78 | ---- | |
79 | 1:26.930 | |
80 | ---- | |
81 | 1:26.930 | |
82 | 1:26.311 | -0.619 |
83 | 1:24.433 | -1.878 |
84 | ---- | |
85 | 1:24.433 | |
86 | 1:23.474 | -0.959 |
87 | 1:23.898 | +0.424 |
88 | ---- | |
89 | 1:23.898 | |
90 | 1:23.463 | -0.435 |
91 | 1:30.703 | +7.24 |
92 | 1:25.311 | -5.392 |
93 | ---- |
Lapchart: L. Hamilton |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | ---- | |
4 | | |
5 | 1:45.417 | -14.583 |
6 | 1:43.683 | -1.734 |
7 | 1:46.199 | +2.516 |
8 | 1:45.420 | -0.779 |
9 | 1:44.923 | -0.497 |
10 | 1:45.620 | +0.697 |
11 | ---- | |
12 | 1:45.620 | |
13 | 1:44.216 | -1.404 |
14 | 1:47.487 | +3.271 |
15 | 1:45.949 | -1.538 |
16 | 1:46.384 | +0.435 |
17 | 1:45.977 | -0.407 |
18 | ---- | |
19 | 1:45.977 | |
20 | ---- | |
21 | 1:45.977 | |
22 | ---- | |
23 | 1:45.977 | |
24 | 1:45.309 | -0.668 |
25 | ---- | |
26 | 1:45.309 | |
27 | 1:46.087 | +0.778 |
28 | 1:45.435 | -0.652 |
29 | 1:45.271 | -0.164 |
30 | ---- | |
31 | 1:45.271 | |
32 | 1:35.504 | -9.767 |
33 | ---- | |
34 | 1:35.504 | |
35 | 1:29.116 | -6.388 |
36 | 1:33.304 | +4.188 |
37 | 1:36.345 | +3.041 |
38 | 1:28.573 | -7.772 |
39 | 1:28.683 | +0.11 |
40 | 1:28.053 | -0.63 |
41 | 1:30.112 | +2.059 |
42 | ---- | |
43 | 1:30.112 | |
44 | 1:30.156 | +0.044 |
45 | 1:27.436 | -2.72 |
46 | 1:26.819 | -0.617 |
47 | 1:32.982 | +6.163 |
48 | 1:27.284 | -5.698 |
49 | ---- | |
50 | 1:27.284 | |
51 | 1:28.399 | +1.115 |
52 | 1:29.546 | +1.147 |
53 | ---- | |
54 | 1:29.546 | |
55 | 1:25.845 | -3.701 |
56 | 1:32.452 | +6.607 |
57 | 1:27.036 | -5.416 |
58 | ---- | |
59 | 1:27.036 | |
60 | 1:23.914 | -3.122 |
61 | ---- | |
62 | 1:23.914 | |
63 | 1:23.858 | -0.056 |
64 | ---- | |
65 | 1:23.858 | |
66 | 1:29.325 | +5.467 |
67 | 1:30.118 | +0.793 |
68 | 1:28.938 | -1.18 |
69 | 1:30.097 | +1.159 |
70 | 1:30.591 | +0.494 |
71 | 1:30.657 | +0.066 |
72 | 1:31.422 | +0.765 |
73 | 1:32.587 | +1.165 |
74 | 1:34.494 | +1.907 |
75 | ---- | |
76 | 1:34.494 | |
77 | 1:29.503 | -4.991 |
78 | 1:29.164 | -0.339 |
79 | 1:29.495 | +0.331 |
80 | 1:29.707 | +0.212 |
81 | 1:32.111 | +2.404 |
82 | 1:30.862 | -1.249 |
83 | 1:34.806 | +3.944 |
84 | 1:30.811 | -3.995 |
85 | 1:37.009 | +6.198 |
86 | 1:31.178 | -5.831 |
87 | 1:31.430 | +0.252 |
88 | 1:32.371 | +0.941 |
89 | 1:44.520 | +12.149 |
90 | 1:51.969 | +7.449 |
91 | 1:49.241 | -2.728 |
92 | 1:34.345 | -14.896 |
93 | ----
|
Lapchart: P. Maldonado |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | 1:46.032 | -13.968 |
4 | 1:45.144 | -0.888 |
5 | 1:43.307 | -1.837 |
6 | 1:43.121 | -0.186 |
7 | 1:43.934 | +0.813 |
8 | ---- | |
9 | 1:43.934 | |
10 | 1:47.422 | +3.488 |
11 | ---- | |
12 | 1:47.422 | |
13 | ---- | |
14 | 1:30.133 | |
15 | 1:30.019 | -0.114 |
16 | 1:29.053 | -0.966 |
17 | 1:30.361 | +1.308 |
18 | 1:29.429 | -0.932 |
19 | 1:30.231 | +0.802 |
20 | ---- | |
21 | 1:30.231 | |
22 | 1:28.353 | -1.878 |
23 | 1:27.255 | -1.098 |
24 | 1:27.594 | +0.339 |
25 | 1:27.218 | -0.376 |
26 | 1:32.270 | +5.052 |
27 | 1:27.976 | -4.294 |
28 | 1:28.114 | +0.138 |
29 | 1:28.236 | +0.122 |
30 | ---- | |
31 | 1:28.236 | |
32 | 1:27.511 | -0.725 |
33 | 1:27.276 | -0.235 |
34 | 1:27.062 | -0.214 |
35 | 1:27.590 | +0.528 |
36 | 1:28.692 | +1.102 |
37 | ---- | |
38 | 1:28.692 | |
39 | 1:27.338 | -1.354 |
40 | 1:27.905 | +0.567 |
41 | 1:28.303 | +0.398 |
42 | 1:27.596 | -0.707 |
43 | 1:32.482 | +4.886 |
44 | ---- | |
45 | 1:32.482 | |
46 | 1:25.584 | -6.898 |
47 | 1:26.402 | +0.818 |
48 | 1:25.963 | -0.439 |
49 | 1:26.491 | +0.528 |
50 | 1:27.304 | +0.813 |
51 | ---- | |
52 | 1:27.304 | |
53 | 1:24.815 | -2.489 |
54 | 1:25.419 | +0.604 |
55 | 1:25.883 | +0.464 |
56 | 1:27.157 | +1.274 |
57 | 1:27.223 | +0.066 |
58 | ---- | |
59 | 1:27.223 | |
60 | ----
|
Lapchart: M. Webber |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | 1:45.251 | -14.749 |
4 | 1:43.106 | -2.145 |
5 | 1:42.728 | -0.378 |
6 | 1:45.062 | +2.334 |
7 | ---- | |
8 | 1:45.062 | |
9 | 1:43.393 | -1.669 |
10 | 1:44.009 | +0.616 |
11 | 1:43.672 | -0.337 |
12 | 1:44.042 | +0.37 |
13 | 1:44.145 | +0.103 |
14 | 1:44.371 | +0.226 |
15 | 1:43.769 | -0.602 |
16 | 1:42.632 | -1.137 |
17 | 1:42.902 | +0.27 |
18 | 1:42.851 | -0.051 |
19 | 1:43.238 | +0.387 |
20 | ---- | |
21 | 1:43.238 | |
22 | 1:44.197 | +0.959 |
23 | 1:43.193 | -1.004 |
24 | 1:43.206 | +0.013 |
25 | 1:43.992 | +0.786 |
26 | 1:42.532 | -1.46 |
27 | 1:42.231 | -0.301 |
28 | 1:44.490 | +2.259 |
29 | 1:44.595 | +0.105 |
30 | 1:42.607 | -1.988 |
31 | 1:42.240 | -0.367 |
32 | 1:43.316 | +1.076 |
33 | ---- | |
34 | 1:43.316 | |
35 | 1:41.579 | -1.737 |
36 | 1:41.716 | +0.137 |
37 | 1:42.614 | +0.898 |
38 | 1:43.021 | +0.407 |
39 | 1:41.827 | -1.194 |
40 | 1:41.849 | +0.022 |
41 | 1:42.343 | +0.494 |
42 | 1:42.892 | +0.549 |
43 | 1:42.159 | -0.733 |
44 | 1:41.258 | -0.901 |
45 | ---- | |
46 | 1:41.258 | |
47 | ---- | |
48 | 1:41.258 | |
49 | ---- | |
50 | 1:41.258 | |
51 | ---- | |
52 | 1:41.258 | |
53 | ---- | |
54 | 1:41.258 | |
55 | ---- | |
56 | 1:41.258 | |
57 | ---- | |
58 | 1:41.673 | |
59 | 1:32.538 | -9.135 |
60 | 1:36.149 | +3.611 |
61 | 1:30.937 | -5.212 |
62 | 1:31.533 | +0.596 |
63 | 1:30.497 | -1.036 |
64 | ---- | |
65 | 1:30.497 | |
66 | ---- | |
67 | 1:30.497 | |
68 | 1:29.774 | -0.723 |
69 | 1:29.875 | +0.101 |
70 | 1:30.196 | +0.321 |
71 | 1:31.404 | +1.208 |
72 | 1:32.058 | +0.654 |
73 | 1:32.025 | -0.033 |
74 | 1:32.473 | +0.448 |
75 | 1:33.268 | +0.795 |
76 | ---- | |
77 | 1:33.268 | |
78 | 1:27.457 | -5.811 |
79 | 1:27.993 | +0.536 |
80 | 1:28.969 | +0.976 |
81 | 1:29.834 | +0.865 |
82 | 1:30.212 | +0.378 |
83 | 1:30.879 | +0.667 |
84 | 1:31.176 | +0.297 |
85 | 1:31.369 | +0.193 |
86 | 1:31.957 | +0.588 |
87 | 1:32.406 | +0.449 |
88 | 1:32.636 | +0.23 |
89 | 1:33.251 | +0.615 |
90 | 1:33.639 | +0.388 |
91 | ---- | |
92 | 1:33.639 | |
93 | 1:29.941 | -3.698 |
94 | 1:29.678 | -0.263 |
95 | 1:29.853 | +0.175 |
96 | 1:30.345 | +0.492 |
97 | 1:30.818 | +0.473 |
98 | 1:30.246 | -0.572 |
99 | 1:30.864 | +0.618 |
100 | 1:30.431 | -0.433 |
101 | 1:30.600 | +0.169 |
102 | 1:30.770 | +0.17 |
103 | 1:30.613 | -0.157 |
104 | 1:32.648 | +2.035 |
105 | 1:31.842 | -0.806 |
106 | 1:31.337 | -0.505 |
107 | 1:31.140 | -0.197 |
108 | 1:32.396 | +1.256 |
109 | 1:32.545 | +0.149 |
110 | 1:32.364 | -0.181 |
111 | 1:33.610 | +1.246 |
112 | 1:33.249 | -0.361 |
113 | ---- | |
114 | 1:33.249 | |
115 | 1:24.995 | -8.254 |
116 | 1:28.324 | +3.329 |
117 | 1:29.115 | +0.791 |
118 | 1:28.402 | -0.713 |
119 | 1:28.341 | -0.061 |
120 | 1:28.375 | +0.034 |
121 | 1:29.036 | +0.661 |
122 | 1:28.564 | -0.472 |
123 | 1:29.046 | +0.482 |
124 | 1:29.465 | +0.419 |
125 | 1:28.664 | -0.801 |
126 | 1:29.138 | +0.474 |
127 | 1:32.022 | +2.884 |
128 | 1:29.261 | -2.761 |
129 | 1:30.155 | +0.894 |
130 | 1:29.862 | -0.293 |
131 | 1:30.341 | +0.479 |
132 | 1:30.752 | +0.411 |
133 | ---- | |
134 | 1:30.752 | |
135 | 1:29.299 | -1.453 |
136 | 1:27.599 | -1.7 |
137 | 1:32.819 | +5.22 |
138 | 1:31.573 | -1.246 |
139 | ----
|
Lapchart: J. Trulli |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | 1:46.736 | -13.264 |
4 | 1:46.114 | -0.622 |
5 | 1:46.327 | +0.213 |
6 | 1:56.197 | +9.87 |
7 | 1:45.934 | -10.263 |
8 | 1:46.126 | +0.192 |
9 | 1:46.252 | +0.126 |
10 | 1:46.236 | -0.016 |
11 | ---- | |
12 | 1:46.236 | |
13 | 1:46.253 | +0.017 |
14 | ---- | |
15 | 1:46.253 | |
16 | 1:45.985 | -0.268 |
17 | 1:46.820 | +0.835 |
18 | 1:45.805 | -1.015 |
19 | 1:45.709 | -0.096 |
20 | 1:45.540 | -0.169 |
21 | ---- | |
22 | 1:45.540 | |
23 | 1:43.860 | -1.68 |
24 | ---- | |
25 | 1:43.860 | |
26 | 1:36.037 | -7.823 |
27 | 1:33.097 | -2.94 |
28 | 1:32.175 | -0.922 |
29 | ---- | |
30 | 1:32.175 | |
31 | 1:27.110 | -5.065 |
32 | 1:26.906 | -0.204 |
33 | 1:31.050 | +4.144 |
34 | 1:27.921 | -3.129 |
35 | ---- | |
36 | 1:27.921 | |
37 | ---- | |
38 | 1:26.339 | |
39 | 1:26.450 | +0.111 |
40 | 1:27.140 | +0.69 |
41 | ---- | |
42 | 1:27.140 | |
43 | ---- | |
44 | 1:25.454 | |
45 | 1:31.150 | +5.696 |
46 | 1:30.074 | -1.076 |
47 | ---- | |
48 | 1:30.074
|
Lapchart: S. Perez |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | 1:49.874 | -10.126 |
4 | 1:48.061 | -1.813 |
5 | 1:47.866 | -0.195 |
6 | 1:47.926 | +0.06 |
7 | 1:46.897 | -1.029 |
8 | 1:46.832 | -0.065 |
9 | ---- | |
10 | 1:46.832 | |
11 | 1:47.485 | +0.653 |
12 | 1:47.111 | -0.374 |
13 | 1:49.016 | +1.905 |
14 | ---- | |
15 | 1:49.016 | |
16 | ---- | |
17 | 1:49.016 | |
18 | 1:44.740 | -4.276 |
19 | 1:44.759 | +0.019 |
20 | 1:44.682 | -0.077 |
21 | ---- | |
22 | 1:44.682 | |
23 | ---- | |
24 | 1:44.682 | |
25 | 1:42.434 | -2.248 |
26 | 1:41.556 | -0.878 |
27 | 1:41.455 | -0.101 |
28 | 1:49.565 | +8.11 |
29 | 1:41.370 | -8.195 |
30 | 1:46.302 | +4.932 |
31 | 1:41.459 | -4.843 |
32 | ---- | |
33 | 1:41.459 | |
34 | ---- | |
35 | 1:43.932 | |
36 | 1:37.465 | -6.467 |
37 | 1:32.130 | -5.335 |
38 | 1:31.616 | -0.514 |
39 | 1:31.148 | -0.468 |
40 | 1:30.374 | -0.774 |
41 | ---- | |
42 | 1:30.374 | |
43 | 1:31.264 | +0.89 |
44 | 1:30.968 | -0.296 |
45 | 1:30.127 | -0.841 |
46 | 1:30.352 | +0.225 |
47 | 1:30.035 | -0.317 |
48 | 1:30.437 | +0.402 |
49 | ---- | |
50 | 1:30.437 | |
51 | 1:29.010 | -1.427 |
52 | 1:27.909 | -1.101 |
53 | 1:27.819 | -0.09 |
54 | ---- | |
55 | 1:27.819 | |
56 | 1:33.033 | +5.214 |
57 | 1:33.202 | +0.169 |
58 | 1:32.356 | -0.846 |
59 | 1:31.822 | -0.534 |
60 | 1:35.714 | +3.892 |
61 | 1:32.185 | -3.529 |
62 | 1:32.096 | -0.089 |
63 | 1:35.761 | +3.665 |
64 | 1:32.564 | -3.197 |
65 | 1:31.710 | -0.854 |
66 | 1:31.952 | +0.242 |
67 | 1:33.115 | +1.163 |
68 | 1:32.753 | -0.362 |
69 | 1:32.695 | -0.058 |
70 | 1:33.105 | +0.41 |
71 | 1:33.374 | +0.269 |
72 | 1:34.623 | +1.249 |
73 | 1:35.227 | +0.604 |
74 | 1:35.470 | +0.243 |
75 | 1:36.862 | +1.392 |
76 | 1:37.083 | +0.221 |
77 | ---- | |
78 | 1:37.083 | |
79 | 1:30.384 | -6.699 |
80 | 1:30.054 | -0.33 |
81 | 1:30.103 | +0.049 |
82 | 1:30.457 | +0.354 |
83 | 1:30.413 | -0.044 |
84 | 1:30.385 | -0.028 |
85 | 1:30.784 | +0.399 |
86 | 1:30.414 | -0.37 |
87 | 1:30.927 | +0.513 |
88 | 1:30.881 | -0.046 |
89 | 1:30.822 | -0.059 |
90 | 1:30.724 | -0.098 |
91 | 1:30.972 | +0.248 |
92 | 1:31.039 | +0.067 |
93 | 1:31.034 | -0.005 |
94 | 1:31.715 | +0.681 |
95 | 1:32.628 | +0.913 |
96 | 1:32.437 | -0.191 |
97 | 1:31.912 | -0.525 |
98 | ---- | |
99 | 1:31.912 | |
100 | 1:28.080 | -3.832 |
101 | 1:27.628 | -0.452 |
102 | 1:28.167 | +0.539 |
103 | 1:28.079 | -0.088 |
104 | 1:28.487 | +0.408 |
105 | 1:28.159 | -0.328 |
106 | 1:28.262 | +0.103 |
107 | 1:28.679 | +0.417 |
108 | 1:29.354 | +0.675 |
109 | 1:28.435 | -0.919 |
110 | 1:29.600 | +1.165 |
111 | ---- | |
112 | 1:29.600 | |
113 | 1:25.617 | -3.983 |
114 | 1:25.557 | -0.06 |
115 | ----
|
Lapchart: A. Sutil |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | 1:49.593 | -10.407 |
4 | 1:49.374 | -0.219 |
5 | ---- | |
6 | 1:49.374 | |
7 | 1:47.921 | -1.453 |
8 | 1:47.735 | -0.186 |
9 | ---- | |
10 | 1:47.735 | |
11 | 1:47.862 | +0.127 |
12 | 1:48.948 | +1.086 |
13 | ---- | |
14 | 1:48.948 | |
15 | 1:47.930 | -1.018 |
16 | 1:47.302 | -0.628 |
17 | 1:47.267 | -0.035 |
18 | ---- | |
19 | 1:47.267 | |
20 | 1:48.220 | +0.953 |
21 | 1:47.438 | -0.782 |
22 | 1:47.329 | -0.109 |
23 | 1:47.418 | +0.089 |
24 | 1:47.284 | -0.134 |
25 | ---- | |
26 | 1:47.284 | |
27 | 1:44.998 | -2.286 |
28 | ---- | |
29 | 1:44.998 | |
30 | 1:44.468 | -0.53 |
31 | ---- | |
32 | 1:44.468 | |
33 | 1:45.217 | +0.749 |
34 | 1:45.740 | +0.523 |
35 | 1:45.432 | -0.308 |
36 | 1:45.052 | -0.38 |
37 | ---- | |
38 | 1:45.052 | |
39 | ---- | |
40 | 1:45.052 | |
41 | 1:40.126 | -4.926 |
42 | ---- | |
43 | 1:40.126 | |
44 | 1:42.538 | +2.412 |
45 | 1:43.597 | +1.059 |
46 | 1:43.517 | -0.08 |
47 | 1:43.489 | -0.028 |
48 | 1:45.011 | +1.522 |
49 | ---- | |
50 | 1:45.011 | |
51 | 1:29.906 | -15.105 |
52 | 1:29.229 | -0.677 |
53 | 1:42.433 | +13.204 |
54 | 1:28.942 | -13.491 |
55 | 1:28.422 | -0.52 |
56 | ---- | |
57 | 1:28.422 | |
58 | 1:27.923 | -0.499 |
59 | 1:28.024 | +0.101 |
60 | 1:28.628 | +0.604 |
61 | 1:38.632 | +10.004 |
62 | ---- | |
63 | 1:38.632 | |
64 | 1:27.810 | -10.822 |
65 | 1:27.979 | +0.169 |
66 | 1:39.412 | +11.433 |
67 | 1:28.219 | -11.193 |
68 | 1:29.292 | +1.073 |
69 | ---- | |
70 | 1:29.292 | |
71 | 1:27.168 | -2.124 |
72 | 1:27.805 | +0.637 |
73 | 1:38.251 | +10.446 |
74 | 1:28.071 | -10.18 |
75 | 1:28.673 | +0.602 |
76 | ---- | |
77 | 1:28.673 | |
78 | 1:25.720 | -2.953 |
79 | 1:36.665 | +10.945 |
80 | 1:26.592 | -10.073 |
81 | ---- | |
82 | 1:26.592 | |
83 | 1:27.881 | +1.289 |
84 | 1:27.699 | -0.182 |
85 | ---- | |
86 | 1:27.699 | |
87 | 1:31.518 | +3.819 |
88 | 1:31.248 | -0.27 |
89 | 1:33.893 | +2.645 |
90 | 1:31.567 | -2.326 |
91 | 1:31.005 | -0.562 |
92 | 1:31.269 | +0.264 |
93 | 1:31.104 | -0.165 |
94 | 1:31.413 | +0.309 |
95 | 1:33.903 | +2.49 |
96 | 1:32.952 | -0.951 |
97 | 1:34.100 | +1.148 |
98 | 1:33.107 | -0.993 |
99 | 1:34.007 | +0.9 |
100 | 1:33.925 | -0.082 |
101 | 1:36.252 | +2.327 |
102 | ----
|
Lapchart: Buemi |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | 1:28.880 | |
3 | 1:27.102 | -1.778 |
4 | 1:26.877 | -0.225 |
5 | 1:27.225 | +0.348 |
6 | ---- | |
7 | 1:27.225 | |
8 | 1:28.906 | +1.681 |
9 | 1:28.218 | -0.688 |
10 | 1:28.811 | +0.593 |
11 | 1:28.698 | -0.113 |
12 | 1:29.976 | +1.278 |
13 | ---- | |
14 | 1:29.976 | |
15 | 1:26.365 | -3.611 |
16 | 1:26.464 | +0.099 |
17 | 1:40.975 | +14.511 |
18 | 1:26.155 | -14.82 |
19 | ---- | |
20 | 1:26.155 | |
21 | 1:27.590 | +1.435 |
22 | 1:27.139 | -0.451 |
23 | 1:27.247 | +0.108 |
24 | 1:29.009 | +1.762 |
25 | ---- | |
26 | 1:29.009 | |
27 | 1:28.808 | -0.201 |
28 | 1:28.561 | -0.247 |
29 | 1:29.081 | +0.52 |
30 | 1:28.907 | -0.174 |
31 | ----
|
Lapchart: F. Massa |
Lap | Time | Difference |
1 | ---- | |
2 | | |
3 | ---- | |
4 | 1:43.525 | |
5 | 1:42.797 | -0.728 |
6 | 1:43.222 | +0.425 |
7 | 1:42.425 | -0.797 |
8 | 1:42.407 | -0.018 |
9 | 1:42.245 | -0.162 |
10 | 1:42.327 | +0.082 |
11 | 1:42.080 | -0.247 |
12 | 1:41.862 | -0.218 |
13 | 1:41.375 | -0.487 |
14 | ---- | |
15 | 1:41.375 | |
16 | ---- | |
17 | 2:00.060 | |
18 | 1:42.222 | -17.838 |
19 | 1:42.982 | +0.76 |
20 | 1:42.702 | -0.28 |
21 | 1:42.874 | +0.172 |
22 | 1:42.634 | -0.24 |
23 | ---- | |
24 | 1:42.634 | |
25 | 1:43.199 | +0.565 |
26 | 1:42.913 | -0.286 |
27 | 1:42.437 | -0.476 |
28 | 1:42.048 | -0.389 |
29 | 1:41.983 | -0.065 |
30 | 1:42.180 | +0.197 |
31 | 1:41.662 | -0.518 |
32 | ---- | |
33 | 1:41.662 | |
34 | 1:41.320 | -0.342 |
35 | ---- | |
36 | 1:41.320 | |
37 | 1:36.547 | -4.773 |
38 | 1:43.553 | +7.006 |
39 | 1:35.212 | -8.341 |
40 | ---- | |
41 | 1:35.212 | |
