- Entrambi i piloti della HRT sono stati più lenti del 107% rispetto alla monoposto più veloce. Se venisse rispettato tale distacco anche nelle qualifiche i piloti della HRT non potranno disputare la gara.
 - Anche con l'uso di gomme super-soft in Q1 sarà dura per le monoposto più lente riuscire a qualificarsi
 
Ecco tutti i dati dalla prima sessione di prove a Monaco.
Stint più lunghi a confronto
- Le gomme morbide hanno avuto un ottimo rendimento anche sulla distanza. Daniel Ricciardo ha realizzato uno stint di ben 17 giri realizzando il suo miglior crono al 16 passaggio.
 - Anche negli stint lunghi messi a segno da Jenson Button e Adrian Sutil le gomme morbide hanno mostrato di essere molto costanti nelle prestazioni sul giro.
 - Come al solito, nella prima sessione di libere, nessuno ha montato le gomme super morbide.
 
Nei tempi citati sopra, sono stati analizzati i tempi mettendo insieme i migliori 3 intertempi realizzati nei settori della pista
- il giro veloce di Vettel (effettico) avrebbe comportato come tempo limite del 107% 1.21.098. Come già detto, entrambe le HRT sarebbero state escluse.
 - Vitoantonio Liuzzi, rispetto al compagno di squadra, ha maggiori possibilità di migliorare il proprio tempo, in quanto non è riuscito a girare al termine della sessione a causa di un incidente
 - Le gomme super-soft dovrebbero, secondo le stime della Pirelli, essere un secondo al giro più veloci,
 
| Car | Driver | Car | Miglior giro | gap | Stint lap | At time (min) | Laps | |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'16 0,619 | 7 / 8 | 92 | 25 | |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16 0,732 | 0.113 | 7 / 8 | 92 | 24 | 
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'17 0,139 | 0.520 | 3 / 9 | 85 | 20 | 
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'17 0,316 | 0.697 | 7 / 7 | 74 | 24 | 
| 5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'17 0,350 | 0.731 | 9 / 9 | 70 | 23 | 
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'17 0,534 | 0.915 | 9 / 11 | 91 | 24 | 
| 7 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'18 0,527 | 1.908 | 4 / 8 | 88 | 30 | 
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'18 0,578 | 1.959 | 4 / 4 | 75 | 24 | 
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'18 0,733 | 2.114 | 5 / 5 | 78 | 16 | 
| 10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'18 0,805 | 2.186 | 4 / 5 | 65 | 14 | 
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'18 0,928 | 2.309 | 5 / 6 | 92 | 19 | 
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'19 0,234 | 2.615 | 6 / 11 | 85 | 24 | 
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'19 0,395 | 2.776 | 8 / 9 | 92 | 24 | 
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1'19 0,463 | 2.844 | 16/17 | 93 | 25 | 
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'19 0,768 | 3.149 | 4 / 7 | 90 | 25 | 
| 16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'19 0,792 | 3.173 | 12/16 | 88 | 26 | 
| 17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'20 0,083 | 3.464 | 8 / 8 | 70 | 23 | 
| 18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'21 0,116 | 4.497 | 4 / 4 | 66 | 27 | 
| 19 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'21 0,548 | 4.929 | 3 / 14 | 79 | 32 | 
| 20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'21 0,758 | 5.139 | 7 / 7 | 75 | 31 | 
| 21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'21 0,815 | 5.196 | 5 / 5 | 74 | 17 | 
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'22 0,840 | 6.221 | 7 / 7 | 46 | 13 | 
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'23 0,885 | 7.266 | 8 / 9 | 92 | 37 | 
| 24 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'35 0,005 | 18.386 | / 1048575 | 42 | 3 | 
Velocità
| # | Driver | Car | Motore | Velocità max | Divario | |
| 1 | 14 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 280.8 | |
| 2 | 15 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 280.3 | 0.5 | 
| 3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 280 | 0.8 | 
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 279.9 | 0.9 | 
| 5 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 279.4 | 1.4 | 
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 279.4 | 1.4 | 
| 7 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 279.1 | 1.7 | 
| 8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 278.8 | 2 | 
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 277.9 | 2.9 | 
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 277.8 | 3 | 
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 277.4 | 3.4 | 
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 277.2 | 3.6 | 
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 277.1 | 3.7 | 
| 14 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 276.9 | 3.9 | 
| 15 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 276.5 | 4.3 | 
| 16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 276 | 4.8 | 
| 17 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 276 | 4.8 | 
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 275.9 | 4.9 | 
| 19 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 275 | 5.8 | 
| 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 274.7 | 6.1 | 
| 21 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | Cosworth | 274.5 | 6.3 | 
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 273 | 7.8 | 
| 23 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 272.7 | 8.1 | 
| 24 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 259.4 | 21.4 | 
No comments:
Post a Comment