FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2011 (Practice 3)
Combined practice times
Pos | Driver | Car | FP1 | FP2 | FP3 | Total laps |
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’16.732 | 1’15.123 | 1’14.433 | 84 |
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’17.534 | 1’15.448 | 1’14.996 | 79 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1’17.316 | 1’15.781 | 1’15.024 | 88 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’17.350 | 1’15.228 | 1’15.386 | 70 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’16.619 | 1’15.667 | 1’15.245 | 90 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’18.805 | 1’16.356 | 1’15.310 | 68 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’17.139 | 1’15.321 | | 67 |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | | 1’16.642 | 1’15.772 | 64 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | | 1’17.789 | 1’16.617 | 56 |
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’19.234 | 1’17.581 | 1’16.736 | 71 |
11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’19.792 | 1’17.541 | 1’16.821 | 90 |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’18.578 | 1’19.053 | 1’16.990 | 59 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’21.548 | 1’17.101 | 1’18.069 | 95 |
14 | Nick Heidfeld | Renault | 1’18.928 | 1’17.126 | 1’17.880 | 74 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’19.395 | 1’17.570 | 1’17.196 | 76 |
16 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’18.527 | 1’17.633 | 1’17.333 | 96 |
17 | Vitaly Petrov | Renault | 1’18.733 | 1’17.337 | 1’17.779 | 68 |
18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’19.768 | 1’17.706 | 1’17.403 | 80 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’20.083 | 1’18.266 | 1’18.115 | 93 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’21.116 | 1’18.490 | 1’19.259 | 85 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’21.815 | 1’19.338 | 1’18.580 | 73 |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’21.758 | 1’19.185 | 1’18.808 | 92 |
23 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1’19.463 | | | 25 |
24 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’22.840 | | 1’20.115 | 28 |
25 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1’23.885 | 1’22.066 | 1’20.278 | 78 |

No comments:
Post a Comment