Eccovi tutti i dati relativi al Gran Premio di Monaco
Partenza
Le Red Bull non hanno fatto una grandissima partenza ma sono state favorite dal rettifilo molto corto e quindi sono riuscite a limitare i danni. Vettel ha confermato la posizione mentre Webber ne ha persa una. Ottima, ancora una volta, la partenza di Alonso che è riuscito a scavalcare Webber ed ha anche provato l'attacco nei confronti di Button. Probabilmente se il rettilineo era più lungo Alonso sarebbe riuscito ad andare al comando. Bruttissima la partenza di Schumacher che al via ha perso ben 5 posizioni per poi recuperarne una al tornantino del Lowe dove è riuscito ad infilare la McLaren di Hamilton.
Pit Stop
La sospensione e ri-partenza della corsa a sei giri dalla fine ha dato a tutti la possibilità di cambiare le gomme. Questo ha cambiato drasticamente l'andamento della gara ed ha privato gli spettatori della battaglia per la vittoria che poteva esserci fino alla fine. Sebastian Vettel, quando la gara è stata interrotta con la bandiera rossa, stava difendendo il primo posto con un set di gomme morbide che ormai avevano ben 56 giri. Se sarebbe riuscito a resistere agli attacchi di Alonso e Button, entrambi con gomme più fresche, resta una domanda a cui è impossibile dare una risposta precisa.
Set di Gomme Usate
Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | Stint 5 | |
Sebastian Vettel | Super-soft | Soft | Super-soft | ||
Jenson Button | Super-soft | Super-soft | Super-soft | Soft | Soft |
Mark Webber | Super-soft | Soft | Soft | Super-soft | |
Fernando Alonso | Super-soft | Soft | Soft | Super-soft | |
Michael Schumacher | Super-soft | Super-soft | |||
Felipe Massa | Super-soft | Soft | |||
Nico Rosberg | Super-soft | Soft | Soft | Super-soft | Super-soft |
Pastor Maldonado | Super-soft | Soft | Super-soft | Soft | |
Lewis Hamilton | Soft | Super-soft | Soft | Super-soft | |
Vitaly Petrov | Super-soft | Soft | |||
Rubens Barrichello | Super-soft | Soft | Super-soft | Super-soft | |
Kamui Kobayashi | Soft | Super-soft | Super-soft | ||
Paul di Resta | Super-soft | Super-soft | Soft | Super-soft | |
Adrian Sutil | Soft | Super-soft | Super-soft | ||
Nick Heidfeld | Soft | Super-soft | Super-soft | Super-soft | |
Sebastien Buemi | Soft | Soft | Super-soft | Super-soft | |
Heikki Kovalainen | Super-soft | Soft | Soft | Super-soft | |
Jarno Trulli | Super-soft | Super-soft | Soft | Super-soft | |
Jaime Alguersuari | Soft | Soft | Super-soft | ||
Timo Glock | Super-soft | Soft | |||
Jerome D'Ambrosio | Soft | Super-soft | Soft | Soft | |
Narain Karthikeyan | Super-soft | Soft | Super-soft | Soft | |
Vitantonio Liuzzi | Soft | Super-soft | Super-soft |
Giri più veloci
Mark Webber ha segnato il miglior giro per la quarta volta quest'anno, e lo ha fatto all'ultimo giro della gara.
Pos | Driver | Car | Giro più veloce | Divario | Al giro |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'16 0,234 | 78 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'16 0,267 | 0.033 | 78 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'16 0,463 | 0.229 | 78 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'16 0,471 | 0.237 | 77 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'17 0,847 | 1.613 | 54 |
6 | Nick Heidfeld | Renault | 1'17 0,857 | 1.623 | 77 |
7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'18 0,308 | 2.074 | 76 |
8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'18 0,584 | 2.350 | 76 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'18 0,608 | 2.374 | 59 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'18 0,699 | 2.465 | 56 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'18 0,724 | 2.490 | 75 |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'18 0,832 | 2.598 | 77 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'18 0,872 | 2.638 | 77 |
14 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'18 0,904 | 2.670 | 62 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'19 0,801 | 3.567 | 30 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1'20 0,058 | 3.824 | 57 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 1'20 0,202 | 3.968 | 16 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'20 0,678 | 4.444 | 54 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'21 0,277 | 5.043 | 66 |
20 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'21 0,391 | 5.157 | 75 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'21 0,566 | 5.332 | 74 |
22 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'22 0,102 | 5.868 | 30 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'22 0,731 | 6.497 | 74 |
24 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
Tempi sul giro dei "Fantastici 4" (link per scaricare il file in formato excel Lap to Lap Gp. Montecarlo)
Race progression
No comments:
Post a Comment