Ecco tutti i dati della seconda sessione di prove sulla pista dell'Instambul Park in Turchia.
Car | Driver | Car | Miglior giro | Gap | Stint Lap | At time | Laps | |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'26 0,456 | 1 / 1 | 60 | 26 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26 0,521 | 0.065 | 1 / 1 | 62 | 29 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'27 0,033 | 0.577 | 2 / 2 | 56 | 31 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'27 0,063 | 0.607 | 1 / 1 | 58 | 21 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'27 0,149 | 0.693 | 2 / 2 | 51 | 31 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27 0,340 | 0.884 | 1 / 2 | 62 | 37 |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'27 0,517 | 1.061 | 1 / 3 | 42 | 37 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'27 0,725 | 1.269 | 3 / 3 | 63 | 37 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'27 0,844 | 1.388 | 1 / 3 | 54 | 32 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'28 0,052 | 1.596 | 1 / 3 | 66 | 37 |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'28 0,069 | 1.613 | 4 / 5 | 66 | 26 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,153 | 1.697 | 1 / 2 | 50 | 36 |
13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'28 0,475 | 2.019 | 2 / 3 | 52 | 35 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,765 | 2.309 | 1 / 2 | 50 | 32 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'28 0,828 | 2.372 | 3 / 4 | 61 | 18 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'28 0,946 | 2.490 | 3 / 3 | 37 | 20 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'29 0,409 | 2.953 | 3 / 6 | 52 | 39 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'29 0,637 | 3.181 | 3 / 3 | 27 | 27 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'30 0,281 | 3.825 | 2 / 5 | 48 | 37 |
20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'31 0,035 | 4.579 | 6 / 8 | 88 | 28 |
21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'31 0,221 | 4.765 | 1 / 2 | 88 | 22 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'31 0,320 | 4.864 | 1 / 3 | 72 | 29 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'31 0,989 | 5.533 | 1 / 5 | 86 | 30 |
Stint più lunghi a confronto
- I piloti non dovranno effettuare 4 soste come si prevedeva alla vigilia.
- Anche Lewis Hamilton è riuscito a completare uno stint di 12 giri con una lieve flessione sul ritmo
- Tutti gli stint analizzati sono stati effettuati con la pista poco gommata in quanto le prove libere del mattino si sono svolte su pista bagnata. Se anche domani mattina il meteo sarà buono, sicuramente la pista continuerà a gommarsi aumentando la resistenza degli pneumatici.
- Anche su questo tracciato la Ferrari è molto più competitiva sul ritmo gara rispetto alle qualifiche
- Button è stato il più veloce, ma il miglior PASSO GARA ce l’ha avuto Webber. Regolare anche la Mclaren, meglio con Hamilton sul passo che non Button
- Guardando alcuni tempi di Massa (Alonso ha avuto tanti problemi idraulici), il passo è decisamente buono a livello di Webber, ma in alcuni passaggi è più competitivo, in altri decisamente più lento.
- La sensazione è che la Ferrari sia seconda forza (sul passo non sul giro secco), davanti a Mclaren, Mercedes, Renault e Sauber.
- Jarno Trulli è molto soddisfatto delle modifiche che il Team Lotus ha apportato al servosterzo della sua macchina. Jarno Trulli è risultato più veloce anche della Sauber di Kamui Kobayashi. Heikki Kovalainen ha invece avuto qualche problema con il suo Drag Reduction System
- HRT a livello prestazionale, con l'ultimo aggiornamento portato in Turchia, ha definitivamente raggiunto la Virgin
MIGLIOR TEMPO SOMMANDO I MIGLIORI INTERTEMPI DI CIASCUN PILOTA
Car | Driver | Car | Ultimo giro | Gap | Deficit to Best | |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'26 0,456 | 0.000 | |
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'26 0,521 | 0.065 | 0.000 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'27 0,033 | 0.577 | 0.000 |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'27 0,063 | 0.607 | 0.000 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'27 0,121 | 0.665 | 0.028 |
6 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'27 0,309 | 0.853 | 0.208 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'27 0,340 | 0.884 | 0.000 |
8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'27 0,446 | 0.990 | 0.623 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'27 0,725 | 1.269 | 0.000 |
10 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'27 0,844 | 1.388 | 0.000 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'27 0,986 | 1.530 | 0.066 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,153 | 1.697 | 0.000 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'28 0,273 | 1.817 | 0.555 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'28 0,422 | 1.966 | 0.053 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'28 0,661 | 2.205 | 0.104 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'28 0,677 | 2.221 | 0.269 |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'29 0,307 | 2.851 | 0.102 |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'29 0,488 | 3.032 | 0.149 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'29 0,900 | 3.444 | 0.381 |
20 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'30 0,818 | 4.362 | 0.217 |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1'31 0,194 | 4.738 | 0.126 |
22 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'31 0,221 | 4.765 | 0.000 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'31 0,534 | 5.078 | 0.455 |
VELOCITÀ' MASSIMA NEL PUNTO PIU' VELOCE DEL TRACCIATO
# | Driver | Car | Motore | Velocità max | Gap | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 319.8 | |
2 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 319.2 | 0.6 |
3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 319 | 0.8 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 318.9 | 0.9 |
5 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 318.4 | 1.4 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 318.3 | 1.5 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 318.1 | 1.7 |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 317.9 | 1.9 |
9 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 317.9 | 1.9 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 316.7 | 3.1 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 315.2 | 4.6 |
12 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 315 | 4.8 |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 314.7 | 5.1 |
14 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 314.4 | 5.4 |
15 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 313.4 | 6.4 |
16 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | Cosworth | 312.8 | 7 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 312.5 | 7.3 |
18 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 311.6 | 8.2 |
19 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 311.4 | 8.4 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 310.9 | 8.9 |
21 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 308.5 | 11.3 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 305.8 | 14 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 305.3 | 14.5 |
No comments:
Post a Comment