Giro Più veloce
Rank | Driver | Car | Fastest lap | Gap | On lap |
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1’23.415 | 61 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’23.661 | 0.246 | 61 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’23.711 | 0.296 | 62 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’23.718 | 0.303 | 61 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’23.875 | 0.460 | 70 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’23.937 | 0.522 | 58 |
7 | Vitaly Petrov | Renault | 1’24.664 | 1.249 | 68 |
8 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’24.664 | 1.249 | 65 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’24.857 | 1.442 | 64 |
10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’24.999 | 1.584 | 67 |
11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’25.018 | 1.603 | 65 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’25.579 | 2.164 | 66 |
13 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’25.724 | 2.309 | 56 |
14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’25.935 | 2.520 | 65 |
15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’25.977 | 2.562 | 65 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’26.025 | 2.610 | 68 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’27.149 | 3.734 | 54 |
18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’28.022 | 4.607 | 59 |
19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1’28.876 | 5.461 | 62 |
20 | Jerome D’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’29.068 | 5.653 | 58 |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1’29.208 | 5.793 | 53 |
22 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’29.781 | 6.366 | 19 |
23 | Nick Heidfeld | Renault | 1’30.826 | 7.411 | 19 |
24 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’35.252 | 11.837 | 16 |
Progresso in gara
Progresso in gara Button vs Vettel Vs Alonso Vs Hamilton Vs Webber Vs Massa
Questo grafico mostra il divario (in s) ad ogni giro del Gran Premio d'Ungheria 2011 di ogni pilota dal leader della corsa
Questo grafico mostra il divario, ad ogni singolo giro, di ogni pilota dal tempo medio del vincitore del Gp d'Ungheria 2011:
Cambio di posizione al primo giro
Sutil e Perez, entrambi hanno avuto un pessimo inizio, perdendo rispettivamente 12 e 9 posizioni. Erano tra i piloti partiti sul lato destro della pista cioè quello più sporco e meno gommato. Hamilton ha mantenuto la seconda posizione lottando ruota a ruota con il compagno di squadra Button. Buona la partenza di Rosberg e Schumacher che hanno sopravanzato entrambi i piloti della Ferrari: Massa e Alonso.
Questo grafico mostra le posizioni dei piloti ad ogni giro del Gran Premio d'Ungheria 2011:
Pit-stop
Mark Webber e Lewis Hamilton sono stati tra i dieci piloti che hanno montato le gomme intermedie quando è ricominciato a piovere verso la fine della gra. La pioggia è stata di breve durata e intensità vanificando la scelta di tutti i piloti che hanno montato le intermedie. Alcuni piloti, come Nico Rosberg a Adrian Sutil sono stati meno svantaggiati rispetto ad altri perché in quel momento dovevano effettuare il pit stop. Tutti questi piloti che hanno installato le intermedie sono rientrati tutti dopo 4 giti per sostituirle e passare alle gomme slick. I meccanici della Red Bull al 41° gio, sulla macchina di Vettel hanno realizzato il pit stop più veloce della gara. Pensate che tra i 17 migliori tempi realizzati nei pit stop, ben 6 sono stati realizzati dagli uomini Red Bull.
La Ferrari nelle soste di Fernando Alonso ha fatto un lavoro molto buono mettendo a segno due tra i sette migliori tempi delle soste. Le soste di Massa sono state sempre più lente rispetto a quelle del compagno di squadra.
In totale ci sono 85 pit-stop durante la gara ( un record,) più tre penalità drive-through per Lewis Hamilton , Sergio Perez e Pastor Maldonado.
Eco le strategie di gara di tutti i piloti , i pneumatici che hanno usato, e per la durata di ogni singolo pit stop
Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | 4 stint | Stint 5 | Stint 6 | |
Sebastian Vettel | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | ||
Lewis Hamilton | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Super-soft | Intermedio | Morbido |
Jenson Button | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | ||
Felipe Massa | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Super-soft | Morbido | |
Fernando Alonso | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Super-soft | Morbido | |
Mark Webber | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | Intermedio | Morbido |
Nico Rosberg | Intermedio | Super-soft | Morbido | Intermedio | Morbido | |
Adrian Sutil | Intermedio | Super-soft | Morbido | Intermedio | Super-soft | |
Michael Schumacher | Intermedio | Super-soft | Morbido | |||
Sergio Perez | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | ||
Paul di Resta | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | ||
Vitaly Petrov | Intermedio | Super-soft | Morbido | Intermedio | Morbido | |
Kamui Kobayashi | Intermedio | Morbido | Super-soft | Super-soft | ||
Nick Heidfeld | Intermedio | Super-soft | Morbido | |||
Rubens Barrichello | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | Intermedio | Morbido |
Jaime Alguersuari | Intermedio | Super-soft | Morbido | Morbido | ||
Pastor Maldonado | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Intermedio | Super-soft | |
Sebastien Buemi | Intermedio | Super-soft | Morbido | Morbido | ||
Heikki Kovalainen | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | Intermedio | Super-soft |
Jarno Trulli | Intermedio | Super-soft | ||||
Timo Glock | Intermedio | Super-soft | Morbido | Morbido | ||
Vitantonio Liuzzi | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | Intermedio | Super-soft |
Daniel Ricciardo | Intermedio | Super-soft | Super-soft | Morbido | ||
Jerome D'Ambrosio | Intermedio | Super-soft | Morbido | Intermedio | Morbido |
2011 Ungheria Gran Premio d'arresto pit volte
Tempo totale trascorso ai box ad ogni pit-stop, classificato con il più veloce in alto:
Autista | Squadra | Pit tempo di arresto | Divario | Al giro | |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 19,664 | 41 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 19,936 | 0,272 | 36 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 19,939 | 0,275 | 27 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 20,000 | 0,336 | 25 |
5 | Jenson Button | McLaren | 20,046 | 0,382 | 42 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 20,071 | 0,407 | 26 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 20,126 | 0,462 | 47 |
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 20,360 | 0,696 | 43 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 20,563 | 0,899 | 50 |
10 | Sergio Perez | Sauber | 20,570 | 0,906 | 24 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 20,580 | 0,916 | 37 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 20,589 | 0,925 | 26 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20,611 | 0,947 | 28 |
14 | Timo Glock | Vergine | 20,613 | 0,949 | 28 |
15 | Mark Webber | Red Bull | 20,673 | 1,009 | 39 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 20,690 | 1,026 | 12 |
17 | Mark Webber | Red Bull | 20,715 | 1,051 | 53 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes | 20,767 | 1,103 | 12 |
19 | Paul di Resta | Force India | 20,801 | 1,137 | 27 |
20 | Lewis Hamilton | McLaren | 20,803 | 1,139 | 26 |
21 | Mark Webber | Red Bull | 20,854 | 1,190 | 10 |
22 | Lewis Hamilton | McLaren | 20,855 | 1,191 | 52 |
23 | Lewis Hamilton | McLaren | 20,861 | 1,197 | 40 |
24 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | 20,916 | 1,252 | 29 |
25 | Sergio Perez | Sauber | 20,917 | 1,253 | 44 |
26 | Timo Glock | Vergine | 20,929 | 1,265 | 53 |
27 | Paul di Resta | Force India | 20,935 | 1,271 | 42 |
28 | Heikki Kovalainen | Loto | 20,990 | 1,326 | 43 |
29 | Jenson Button | McLaren | 21,065 | 1,401 | 27 |
30 | Mark Webber | Red Bull | 21,122 | 1,458 | 51 |
31 | Felipe Massa | Ferrari | 21,138 | 1,474 | 25 |
32 | Felipe Massa | Ferrari | 21,157 | 1,493 | 58 |
33 | Kamui Kobayashi | Sauber | 21,258 | 1,594 | 62 |
34 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 21,345 | 1,681 | 47 |
35 | Vitaly Petrov | Renault | 21,353 | 1,689 | 50 |
36 | Nick Heidfeld | Renault | 21,371 | 1,707 | 11 |
37 | Pastor Maldonado | Williams | 21,426 | 1,762 | 28 |
38 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 21,460 | 1,796 | 25 |
39 | Adrian Sutil | Force India | 21,503 | 1,839 | 53 |
40 | Vitaly Petrov | Renault | 21,609 | 1,945 | 53 |
41 | Lewis Hamilton | McLaren | 21,628 | 1,964 | 54 |
42 | Daniel Ricciardo | HRT | 21,651 | 1,987 | 43 |
43 | Heikki Kovalainen | Loto | 21,715 | 2,051 | 52 |
44 | Jenson Button | McLaren | 21,786 | 2,122 | 11 |
45 | Adrian Sutil | Force India | 21,796 | 2,132 | 50 |
46 | Lewis Hamilton | McLaren | 21,880 | 2,216 | 12 |
47 | Adrian Sutil | Force India | 21,902 | 2,238 | 12 |
48 | Michael Schumacher | Mercedes | 21,948 | 2,284 | 13 |
49 | Heikki Kovalainen | Loto | 22,147 | 2,483 | 24 |
50 | Sergio Perez | Sauber | 22,215 | 2,551 | 12 |
51 | Rubens Barrichello | Williams | 22,217 | 2,553 | 24 |
52 | Timo Glock | Vergine | 22,222 | 2,558 | 11 |
53 | Paul di Resta | Force India | 22,262 | 2,598 | 11 |
54 | Felipe Massa | Ferrari | 22,293 | 2,629 | 10 |
55 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 22,349 | 2,685 | 12 |
56 | Heikki Kovalainen | Loto | 22,364 | 2,700 | 49 |
57 | Felipe Massa | Ferrari | 22,453 | 2,789 | 40 |
58 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 22,458 | 2,794 | 51 |
59 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | 22,470 | 2,806 | 51 |
60 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 22,501 | 2,837 | 25 |
61 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 22,552 | 2,888 | 24 |
62 | Rubens Barrichello | Williams | 22,640 | 2,976 | 10 |
63 | Heikki Kovalainen | Loto | 22,772 | 3,108 | 12 |
64 | Pastor Maldonado | Williams | 22,825 | 3,161 | 53 |
65 | Daniel Ricciardo | HRT | 22,844 | 3,180 | 13 |
66 | Kamui Kobayashi | Sauber | 22,852 | 3,188 | 34 |
67 | Fernando Alonso | Ferrari | 22,886 | 3,222 | 12 |
68 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 23,010 | 3,346 | 48 |
69 | Pastor Maldonado | Williams | 23,016 | 3,352 | 50 |
70 | Jarno Trulli | Loto | 23,118 | 3,454 | 13 |
71 | Fernando Alonso | Ferrari | 23,208 | 3,544 | 25 |
72 | Nico Rosberg | Mercedes | 23,244 | 3,580 | 54 |
73 | Pastor Maldonado | Williams | 23,397 | 3,733 | 11 |
74 | Daniel Ricciardo | HRT | 23,563 | 3,899 | 28 |
75 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 23,633 | 3,969 | 12 |
76 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23,725 | 4,061 | 12 |
77 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 23,734 | 4,070 | 13 |
78 | Vitaly Petrov | Renault | 24,194 | 4,530 | 25 |
79 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | 25,337 | 5,673 | 11 |
80 | Nick Heidfeld | Renault | 25,434 | 5,770 | 23 |
81 | Vitaly Petrov | Renault | 25,532 | 5,868 | 10 |
82 | Rubens Barrichello | Williams | 25,596 | 5,932 | 52 |
83 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 27,839 | 8,175 | 37 |
84 | Rubens Barrichello | Williams | 31,539 | 11,875 | 50 |
85 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | 49,849 | 30,185 | 47 |
No comments:
Post a Comment