Lunghezza: 5,451 m
Numero di giri: 56
Usura Pneumatici: media
Numero di zone di frenata: 9
usura dei freni: media
Tempo trascorso in frenata o: 13%
Livello di carico aerodinamico: medio / alta
Analisi zone di frenata stagione 2011 - 2010
| Curva 1 | Curva 3 | Curva 4 | Curva 5 | |
| Velocità iniziale di 2011 km / h: | 310  | 140  | 291  | 268  | 
| Velocità iniziale di 2010 km / h: | 302  | 139  | 283  | 272  | 
| Differenza: | 8  | 1  | 8  | -4  | 
| Velocità finale 2011 km / h: | 215  | 93  | 79  | 208  | 
| Velocità finale 2010 km / h: | 205  | 96  | 83  | 212  | 
| Differenza: | 10  | -3  | -4  | -4  | 
| Arresto distanza 2011 m: | 54  | 32  | 109  | 30  | 
| Arresto distanza 2010 metri: | 60  | 31  | 117  | 36  | 
| Differenza: | -6  | 1  | -8  | -6  | 
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 0,75  | 1,04  | 2,53  | 0,46  | 
| Tempo di frenatura 2010 sec: | 0,87  | 0,98  | 2,62  | 0,54  | 
| Differenza: | -0,12  | 0,06  | -0,09  | -0,08  | 
| Massima decelerazione 2011 g: | 5,78  | 2,17  | 5,18  | 4,58  | 
| Massima decelerazione 2010 g: | 4,66  | 1,89  | 4,21  | 3,99  | 
| Differenza: | 1,12  | 0,28  | 0,97  | 0,59  | 
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 149  | 51  | 136  | 118  | 
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 132  | 47  | 123  | 114  | 
| Differenza: | 17  | 4  | 13  | 4  | 
| KW di potenza frenante 2011: | 2490  | 372  | 2089  | 1684  | 
| KW di potenza frenante 2010: | 1938  | 308  | 1643  | 1479  | 
| Differenza: | 552  | 64  | 446  | 205  | 
| Curva 6 | Curva 7 | Curva 8 | Curva 9 | |
| Velocità iniziale di 2011 km / h: | 199  | 287  | 320  | 255  | 
| Velocità iniziale di 2010 km / h: | 199  | 278  | 313  | 249  | 
| Differenza: | 0  | 9  | 7  | 6  | 
| Velocità finale 2011 km / h: | 130  | 88  | 68  | 157  | 
| Velocità finale 2010 km / h: | 138  | 93  | 73  | 177  | 
| Differenza: | -8  | -5  | -5  | -20  | 
| Arresto distanza 2011 m: | 38  | 102  | 130  | 50  | 
| Arresto distanza 2010 metri: | 38  | 109  | 140  | 43  | 
| Differenza: | 0  | -7  | -10  | 7  | 
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 0,84  | 2,28  | 2,98  | 0,9  | 
| Tempo di frenatura 2010 sec: | 0,83  | 2,37  | 3,07  | 0,75  | 
| Differenza: | 0,01  | -0,09  | -0,09  | 0,15  | 
| Massima decelerazione 2011 g: | 3,09  | 5,05  | 5,97  | 4,3  | 
| Massima decelerazione 2010 g: | 2,66  | 4,12  | 4,92  | 3,52  | 
| Differenza: | 0,43  | 0,93  | 1,05  | 0,78  | 
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 79  | 133  | 157  | 112  | 
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 72  | 120  | 143  | 101  | 
| Differenza: | 7  | 13  | 14  | 11  | 
| KW di potenza frenante 2011: | 822  | 2006  | 2649  | 1510  | 
| KW di potenza frenante 2010: | 689  | 1580  | 2121  | 1193  | 
| Differenza: | 133  | 426  | 528  | 317  | 
No comments:
Post a Comment