Lunghezza circuito: 5,543 km
Distanza Gara: 310,408 km
Numero giri: 56
Usura dei freni: Medio
Deportanza Livello: Medio / Alto
Usura pneumaticii: Medio
Tyre Compounds: morbido (opzionale) / dura (primo)
Il tempo speso in frenata: 13%
Numero di zone di frenata: 9
Confronto zone di frenata stagione 2011 - 2010
| Curva 1 | Curva 2 | Curva 3 | Curva 4 | |||||
| Velocità iniziale di 2011 km / h: | 307  | 128  | 295  | 272  | ||||
| Velocità iniziale di 2010 km / h: | 303  | 127  | 289  | 273  | ||||
| Differenza: | 4  | 1  | 6  | -1  | ||||
| Velocità finale 2011 km / h: | 104  | 81  | 114  | 208  | ||||
| Velocità finale 2010 km / h: | 110  | 89  | 121  | 204  | ||||
| Differenza: | -6  | -8  | -7  | 4  | ||||
| Arresto distanza 2011 m: | 109  | 27  | 92  | 33  | ||||
| Arresto distanza 2010 metri: | 123  | 24  | 107  | 45  | ||||
| Differenza: | -14  | 3  | -15  | -12  | ||||
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 2,15  | 0,98  | 1,78  | 0,51  | ||||
| Tempo di frenatura 2010 sec: | 2,35  | 0,8  | 2,01  | 0,69  | ||||
| Differenza: | -0,2  | 0,18  | -0,23  | -0,18  | ||||
| Massima decelerazione 2011 g: | 5,38  | 1,95  | 5,1  | 4,55  | ||||
| Massima decelerazione 2010 g: | 4,14  | 1,67  | 3,87  | 3,57  | ||||
| Differenza: | 1,24  | 0,28  | 1,23  | 0,98  | ||||
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 139  | 46  | 133  | 118  | ||||
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 117  | 42  | 109  | 101  | ||||
| Differenza: | 22  | 4  | 24  | 17  | ||||
| Potenza di frenatura 2011 KW: | 2236  | 301  | 2045  | 1685  | ||||
| Potenza di frenatura 2010 KW: | 1660  | 241  | 1497  | 1297  | ||||
| Differenza: | 576  | 60  | 548  | 388  | 
| Curva 5 | Curva6 | Curva8 | Curva9 | |||||
| Velocità iniziale di 2011 km / h: | 284  | 239  | 207  | 307  | ||||
| Velocità iniziale di 2010 km / h: | 280  | 233  | 248  | 301  | ||||
| Differenza: | 4  | 6  | -41  | 6  | ||||
| Velocità finale 2011 km / h: | 79  | 160  | 128  | 97  | ||||
| Velocità finale 2010 km / h: | 86  | 162  | 136  | 102  | ||||
| Differenza: | -7  | -2  | -8  | -5  | ||||
| Arresto distanza 2011 m: | 104  | 43  | 61  | 113  | ||||
| Arresto distanza 2010 metri: | 122  | 47  | 84  | 125  | ||||
| Differenza: | -18  | -4  | -23  | -12  | ||||
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 2,37  | 1,8  | 1,37  | 2,28  | ||||
| Tempo di frenatura 2010 sec: | 2,65  | 0,88  | 1,64  | 2,49  | ||||
| Differenza: | -0,28  | 0,92  | -0,27  | -0,21  | ||||
| Massima decelerazione 2011 g: | 4,82  | 3,81  | 3,06  | 5,38  | ||||
| Massima decelerazione 2010 g: | 3,7  | 2,9  | 3,09  | 4,09  | ||||
| Differenza: | 1,12  | 0,91  | -0,03  | 1,29  | ||||
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 125  | 96  | 77  | 139  | ||||
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 105  | 79  | 85  | 115  | ||||
| Differenza: | 20  | 17  | -8  | 24  | ||||
| Potenza di frenatura 2011 KW: | 1860  | 1229  | 849  | 2236  | ||||
| Potenza di frenatura 2010 KW: | 1377  | 967  | 1014  | 1632  | ||||
| Differenza: | 483  | 262  | -165  | 604  | 
dati di origine: Brembo
No comments:
Post a Comment