Caratteristiche circuito di Montecarlo:
| Lunghezza Km: 3340 m | |
| Numero di giri: 78 | |
| Tipo di frenate: elevate | |
| Usura dei pneumatici: Medio | |
| Livello di carico aerodinamico: molto alto | |
| Numero di frenate: 13 | |
| Il tempo speso in frenata al giro: 21% | 
Confronto frenata tra la stagione 2011 - 2010
| Curva 1 | Curva 2 | Curva 3 | Curva 4 | |
| Velocità iniziale di 2011 Km / h : | 279  | 279  | 175  | 218  | 
| Velocità iniziale di 2010 Km / h: | 271  | 273  | 180  | 214  | 
| Differenza: | 8  | 6  | -5  | 4  | 
| Velocità Finale 2011 Km / h: | 113  | 180  | 134  | 76  | 
| Velocità finale 2010 km / h: | 115  | 175  | 137  | 80  | 
| Differenza: | -2  | 5  | -3  | -4  | 
| Arresto distanza 2011 m: | 89  | 56  | 24  | 77  | 
| Arresto distanza 2010 metri: | 100  | 64  | 31  | 84  | 
| Differenza: | -11  | -8  | -7  | -7  | 
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 1,78  | 0,9  | 0,56  | 2,05  | 
| Tempo di frenatura 2010 sec : | 1,99  | 1,05  | 0,7  | 2,19  | 
| Differenza: | -0,21  | -0,15  | -0,14  | -0,14  | 
| Massima decelerazione 2011 g: | 4,5  | 4,5  | 2,48  | 3,21  | 
| Massima decelerazione 2010 g : | 3,54  | 3,59  | 2,14  | 2,64  | 
| Differenza: | 0,96  | 0,91  | 0,34  | 0,57  | 
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 113  | 113  | 61  | 82  | 
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 96  | 99  | 57  | 71  | 
| Differenza: | 17  | 14  | 4  | 11  | 
| KW di potenza frenante 2011: | 1678  | 1682  | 548  | 935  | 
| KW di potenza frenante 2010: | 1257  | 1283  | 480  | 709  | 
| Differenza: | 421  | 399  | 68  | 226  | 
| Curva 5 | Curva 6 | Curva 7 | Curva 8 | |
| Velocità iniziale di 2011 Km / h : | 144  | 107  | 126  | 280  | 
| Velocità iniziale di 2010 Km / h: | 144  | 109  | 128  | 281  | 
| Differenza: | 0  | -2  | -2  | -1  | 
| Velocità Finale 2011 Km / h: | 54  | 88  | 97  | 73  | 
| Velocità finale 2010 km / h: | 60  | 91  | 100  | 77  | 
| Differenza: | -6  | -3  | -3  | -4  | 
| Arresto distanza 2011 m: | 45  | 10  | 16  | 110  | 
| Arresto distanza 2010 metri: | 47  | 10  | 18  | 126  | 
| Differenza: | -2  | 0  | -2  | -16  | 
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 1,73  | 0,38  | 0,52  | 2,54  | 
| Tempo di frenatura 2010 sec : | 1,72  | 0,38  | 0,56  | 2,85  | 
| Differenza: | 0,01  | 0  | -0,04  | -0,31  | 
| Massima decelerazione 2011 g: | 2,07  | 1,67  | 1,86  | 4,53  | 
| Massima decelerazione 2010 g : | 1,8  | 1,5  | 1,67  | 3,73  | 
| Differenza: | 0,27  | 0,17  | 0,19  | 0,8  | 
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 49  | 38  | 43  | 115  | 
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 47  | 37  | 41  | 102  | 
| Differenza: | 2  | 1  | 2  | 13  | 
| KW di potenza frenante 2011: | 3555  | 219  | 281  | 1701  | 
| KW di potenza frenante 2010: | 304  | 188  | 240  | 1372  | 
| Differenza: | 3251  | 31  | 41  | 329  | 
| Curva 9 | Curva 10 | Curva 11 | Curva 12 | Curva 13 | |
| Velocità iniziale di 2011 Km / h : | 80  | 229  | 234  | 193  | 116  | 
| Velocità iniziale di 2010 Km / h: | 81  | 227  | 220  | 186  | 122  | 
| Differenza: | -1  | 2  | 14  | 7  | -6  | 
| Velocità Finale 2011 Km / h: | 64  | 180  | 112  | 64  | 95  | 
| Velocità finale 2010 km / h: | 69  | 177  | 115  | 70  | 100  | 
| Differenza: | -5  | 3  | -3  | -6  | -5  | 
| Arresto distanza 2011 m: | 7  | 28  | 71  | 69  | 12  | 
| Arresto distanza 2010 metri: | 6  | 34  | 72  | 71  | 14  | 
| Differenza: | 1  | -6  | -1  | -2  | -2  | 
| Tempo di frenatura 2011 sec: | 0,34  | 0,5  | 1,56  | 2,08  | 0,41  | 
| Tempo di frenatura 2010 sec : | 0,31  | 0,61  | 1,59  | 2,09  | 0,45  | 
| Differenza: | 0,03  | -0,11  | -0,03  | -0,01  | -0,04  | 
| Massima decelerazione 2011 g: | 1,47  | 3,43  | 3,46  | 2,77  | 1,76  | 
| Massima decelerazione 2010 g : | 1,33  | 2,82  | 2,67  | 2,23  | 1,62  | 
| Differenza: | 0,14  | 0,61  | 0,79  | 0,54  | 0,14  | 
| Pedale Carico massimo 2011 Kg: | 33  | 87  | 87  | 67  | 41  | 
| Pedale Carico massimo 2010 Kg: | 32  | 78  | 73  | 58  | 40  | 
| Differenza: | 1  | 9  | 14  | 9  | 1  | 
| KW di potenza frenante 2011: | 126  | 1048  | 1090  | 697  | 250  | 
| KW di potenza frenante 2010: | 106  | 826  | 770  | 503  | 222  | 
| Differenza: | 20  | 222  | 320  | 194  | 28  | 
No comments:
Post a Comment