Ecco tutti i dati dalla prima sessione di prove all'Hungaroring.
Stint a confronto
- Jaime Alguersuari ha lavorato molto per cercare di ottenere un ottimo bilanciamento in configurazione di gara. Infatti, tra i piloti in pista, è quello che ha realizzato gli stint più lunghi.
- Tutti i piloti hanno utilizzato gomme a mescola morbida. Nessuno, visto le condizioni della pista, ha usato le gomme super soft.
Tempi sul giro
Analizziamo i tempi sul giro teorici che i piloti avrebbero realizzato andando a prendere in esame i migliori intertempi.
- Il vantaggio della Red Bull nella scorsa stagione è stato evidente fin dalle FP1: entrambe le vetture erano state le più rapide di tutti di oltre mezzo secondo.
- Lewis Hamilton ed entrambe le Ferrari sono sembrate più veloci e ben bilanciate rispetto alle Red Bull. Sia Vette che Webber hanno dovuto spingere a fondo per sopravanzare la Ferrari.
Auto | Pilota | Auto | Miglior giro | gap | Stint giro | At time | Giri | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'23 0,350 | 3 / 3 | 70 | 19 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'23 0,564 | 0,214 | 6 / 6 | 53 | 24 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'23 0,642 | 0,292 | 4 / 5 | 42 | 29 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'23 0,666 | 0,316 | 3 / 5 | 43 | 12 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'23 0,772 | 0,422 | 4 / 4 | 68 | 20 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'24 0,115 | 0,765 | 5 / 7 | 42 | 25 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'24 0,250 | 0,900 | 5 / 5 | 66 | 22 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'24 0,369 | 1,019 | 2 / 3 | 71 | 20 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'24 0,620 | 1,270 | 2 / 3 | 89 | 24 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'25 0,093 | 1,743 | 4 / 5 | 75 | 22 |
11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'25 0,113 | 1,763 | 7 / 7 | 50 | 21 |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'25 0,336 | 1,986 | 4 / 5 | 91 | 22 |
13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1'25 0,357 | 2,007 | 3 / 4 | 75 | 17 |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'25 0,836 | 2,486 | 5 / 5 | 67 | 24 |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1'25 0,855 | 2,505 | 8 / 8 | 80 | 25 |
16 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'25 0,890 | 2,540 | 5 / 7 | 33 | 28 |
17 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'26 0,099 | 2,749 | 4 / 10 | 37 | 36 |
18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'26 0,124 | 2,774 | 5 / 6 | 43 | 25 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'26 0,878 | 3,528 | 3 / 8 | 54 | 26 |
20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'27 0,352 | 4,002 | 4 / 5 | 57 | 21 |
21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'28 0,533 | 5,183 | 4 / 4 | 70 | 30 |
22 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'28 0,903 | 5,553 | 3 / 3 | 92 | 22 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'29 0,059 | 5,709 | 7 / 7 | 49 | 24 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1'29 0,904 | 6,554 | 3 / 6 | 88 | 26 |
Velocità massime
# | Pilota | Auto | Motore | Velocità max | Divario | |
1 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 299,3 | |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 295,9 | 3,4 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 295,6 | 3,7 |
4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 292,3 | 7 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 291,1 | 8,2 |
6 | 15 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 290,7 | 8,6 |
7 | 2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 290 | 9,3 |
8 | 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 289,5 | 9,8 |
9 | 9 | Bruno Senna | Renault | Renault | 289,1 | 10,2 |
10 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India | Mercedes | 289 | 10,3 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 288 | 11,3 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 287,4 | 11,9 |
13 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine | Cosworth | 287,3 | 12 |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 286,7 | 12,6 |
15 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 286,4 | 12,9 |
16 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 286,3 | 13 |
17 | 24 | Timo Glock | Vergine | Cosworth | 286 | 13,3 |
18 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 285 | 14,3 |
19 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 284,8 | 14,5 |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 284 | 15,3 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 283,9 | 15,4 |
22 | 21 | Jarno Trulli | Loto | Renault | 283,5 | 15,8 |
23 | 20 | Heikki Kovalainen | Loto | Renault | 283,3 | 16 |
24 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 279,5 | 19,8 |
No comments:
Post a Comment