Ho analizzato tutti i tempi realizzati da:
- Sebastian Vettel,
- Mark Webber,
- Lewis Hamilton,
- Jenson Button,
- Fernando Alonso,
- Felipe Massa
Di ciascuno di questi piloti ho calcolato il tempo medio di ogni stint
Pit Stop e gomme usate
Stint 1 | Stint 2 | Stint 3 | Stint 4 | |
Mark Webber | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Sebastian Vettel | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Fernando Alonso | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Felipe Massa | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Jenson Button | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Paul di Resta | Intermediate | Soft | Soft | Hard |
Pastor Maldonado | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Kamui Kobayashi | Intermediate | Soft | Soft | |
Nico Rosberg | Intermediate | Soft | Soft | |
Lewis Hamilton | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Adrian Sutil | Intermediate | Soft | Soft | Soft |
Sergio Perez | Intermediate | Soft | Soft | |
Michael Schumacher | Intermediate | Soft | Soft | |
Vitaly Petrov | Intermediate | Soft | Soft | |
Rubens Barrichello | Intermediate | Soft | Soft | |
Nick Heidfeld | Intermediate | Soft | Soft | |
Heikki Kovalainen | Intermediate | |||
Jaime Alguersuari | Intermediate | Soft | Soft | |
Sebastien Buemi | Intermediate | Soft | Soft | |
Timo Glock | Intermediate | Soft | Soft | |
Jarno Trulli | Intermediate | |||
Jerome d’Ambrosio | Intermediate | Soft | Soft | |
Vitantonio Liuzzi | Intermediate | Soft | Soft | |
Daniel Ricciardo | Intermediate | Soft | Soft |
No comments:
Post a Comment