Il più in forma sembra essere Lewis Hamilton (gomme super soft) con la Ferrari molto vicina. Il pilota inglese è stato molto costante con il suo stint con gomme super soft. Il degrado è stato minimo in quanto ha iniziato lo stint con 1:27,298 e dopo 12 passaggi ha realizzato il miglior crono personale con 1:26,790. Button ha lavorato sulle gomme morbide ed il suo ritmo, seppur costante, è statto lontano da quello del compagno di squadra.
La Ferrari ha optato per un lavoro sulle gomme diverso dagli altri. Il primo stint con il pieno di benzina Fernando Alonso lo ha realizzato con gomme super soft mentre Massa ha usato le gomme soft. Poi i due piloti hanno invertito il lavoro e Alonso si è concentrato sulle soft e Massa sulle super soft. Con gomme super soft Alonso sembra avere qualche problema di degrado in quanto è riuscito a girare costantemente per 7-8 giri sul 1:27 medio per poi salire ad 1:28. Segno che il bilanciamento della vettura non è ancora al top anche se la situazione per le qualifiche e la gara andrà a migliorare in quanto le temperature si alzeranno e la pista andrà a gommarsi. Con le gomme super soft è sembrato essere molto competitivo Massa che è riuscito a scendere sotto il muro del 1:27 ben 4 volte su un totale di 6 giri. Sarebbe importante capire il quantitativo di benzina del pilota brasiliano in questo stint.
Molto costante anche il ritmo di Vettel che è riuscito a girare costantemente sul piede del 1:27 anche se non è mai riuscito a infrangere questo muro, cosa riuscita ad Hamilton, Webber e Massa. Buono anche il ritmo di Webber che anche su questo tracciato è sembrato essere più in forma rispetto al compagno di squadra.
Tempi sul giro
Tempi sul giro ottenuti calcolando i tre best sector di ogni singolo pilota
- Jenson Button è molto contento del passo della sua McLAREN. Dice di essere molto competitivo nel primo e terzo settore. Confida di ottenere un ottima posizione in griglia nelle qualifiche di domani.
Auto | Pilota | Auto | Giro finale | Divario | Deficitto best | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'21 0,018 | 0,000 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'21 0,259 | 0,241 | 0,000 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'21 0,322 | 0,304 | 0,000 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'21 0,508 | 0,490 | 0,000 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'21 0,549 | 0,531 | 0,000 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'21 0,889 | 0,871 | 0,210 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22 0,121 | 1,103 | 0,000 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'22 0,440 | 1,422 | 0,000 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'22 0,762 | 1,744 | 0,073 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'22 0,981 | 1,963 | 0,000 |
11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'23 0,030 | 2,012 | 0,000 |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'23 0,186 | 2,168 | 0,213 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'23 0,645 | 2,627 | 0,034 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'23 0,772 | 2,754 | 0,089 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'24 0,181 | 3,163 | 0,000 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'24 0,182 | 3,164 | 0,000 |
17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'24 0,516 | 3,498 | 0,030 |
18 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'24 0,734 | 3,716 | 0,144 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'24 0,944 | 3,926 | 0,050 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'25 0,447 | 4,429 | 0,000 |
21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'26 0,823 | 5,805 | 0,000 |
22 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'27 0,216 | 6,198 | 0,045 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1'27 0,617 | 6,599 | 0,113 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'28 0,255 | 7,237 | 0,000 |
Tempi Finali
Auto | Pilota | Auto | Miglior giro | Divario | Stint giro | At time | Giri | |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1'21 0,018 | 1 / 2 | 52 | 29 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'21 0,259 | 0,241 | 1 / 3 | 42 | 40 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1'21 0,322 | 0,304 | 1 / 1 | 52 | 34 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1'21 0,508 | 0,490 | 1 / 2 | 53 | 35 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1'21 0,549 | 0,531 | 1 / 2 | 62 | 31 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1'22 0,099 | 1,081 | 2 / 3 | 41 | 40 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22 0,121 | 1,103 | 1 / 1 | 60 | 36 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1'22 0,440 | 1,422 | 1 / 1 | 63 | 36 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1'22 0,835 | 1,817 | 1 / 2 | 60 | 39 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1'22 0,981 | 1,963 | 1 / 3 | 63 | 37 |
11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1'23 0,030 | 2,012 | 1 / 2 | 58 | 34 |
12 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1'23 0,399 | 2,381 | 1 / 4 | 48 | 37 |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1'23 0,679 | 2,661 | 1 / 3 | 57 | 34 |
14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1'23 0,861 | 2,843 | 1 / 3 | 60 | 28 |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1'24 0,181 | 3,163 | 1 / 3 | 56 | 39 |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1'24 0,182 | 3,164 | 1 / 2 | 19 | 26 |
17 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1'24 0,546 | 3,528 | 1 / 5 | 86 | 21 |
18 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1'24 0,878 | 3,860 | 5 / 5 | 30 | 35 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1'24 0,994 | 3,976 | 3 / 3 | 60 | 38 |
20 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1'25 0,447 | 4,429 | 2 / 2 | 54 | 39 |
21 | 24 | Timo Glock | Vergine-Cosworth | 1'26 0,823 | 5,805 | 1 / 3 | 72 | 33 |
22 | 25 | Jerome D'Ambrosio | Vergine-Cosworth | 1'27 0,261 | 6,243 | 1 / 3 | 62 | 28 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1'27 0,730 | 6,712 | 2 / 4 | 52 | 31 |
24 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1'28 0,255 | 7,237 | 1 / 3 | 64 | 25 |
No comments:
Post a Comment