Friday 25 March 2011

2° sessione di prove GP Melbourne.

VETTEL





















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:34:2119 1:31.748
2 1:57.22720 1:31.763
3 1:32.78821 1:39.836
4 1:31.08522 1:32.371
5 1:31.15823 P13:59.337
6 1:35.73324 1:42.556
7 1:31.58325 1:26.604
8 1:32.19326 1:39.553
9 1:32.02227 1:33.820
10 1:30.73128 1:39.012
11 1:30.99829 1:26.014
12 1:30.93930 P12:41.631
13 1:31.21131 1:43.690
14 1:30.73232 1:30.576
15 1:32.03833 1:31.242
16 1:32.58534 1:32.046
17 1:31.34535 1:35.714
18 1:31.247

WEBBER















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:34:5218 1:35.317
2 2:08.94219 P14:17.907
3 1:34.07720 1:43.631
4 1:32.32121 1:39.415
5 1:31.51322 1:26.940
6 1:31.22823 1:41.104
7 1:31.24424 1:26.283
8 1:31.40825 P13:36.178
9 1:30.95226 1:47.017
10 1:31.48627 1:32.408
11 1:32.52828 1:30.758
12 1:31.72329 1:31.192
13 1:32.89530 1:31.240
14 1:32.70231 1:31.171
15 1:33.68932 1:32.658
16 1:33.94733 1:38.002
17 1:34.088

HAMILTON









































































































NO TIME NO TIME
1 P16:35:4517 P6:41.776
2 1:58.38218 1:42.464
3 1:36.50419 1:25.986
4 1:30.09620 P16:05.671
5 1:27.05621 1:57.969
6 P1:51.57122 1:36.873
7 1:44.15823 1:33.053
8 1:26.96124 1:38.584
9 P15:58.27625 1:32.973
10 1:45.48226 1:34.550
11 1:39.15327 P6:30.102
12 1:36.15728 1:49.728
13 1:27.16629 1:35.632
14 1:32.23230 1:34.049
15 1:28.99831 1:50.918
16 1:26.813

BUTTON









































































































NO TIME NO TIME
1 P16:35:0017 1:41.977
2 2:05.05518 1:25.854
3 1:34.78119 P12:58.387
4 1:28.30820 1:55.426
5 1:39.86921 1:35.004
6 1:27.57522 1:34.485
7 P13:55.71323 1:34.033
8 1:49.21624 1:34.079
9 1:32.12525 1:33.506
10 1:34.19826 1:33.608
11 1:26.70627 P6:00.778
12 1:35.00728 1:47.888
13 1:26.88229 1:33.102
14 P11:58.94330 1:32.456
15 1:50.16131 1:42.156
16 1:26.15632 1:48.412

ALONSO





























































































NO TIME NO TIME
1 P16:36:3415 1:26.001
2 1:44.14816 1:34.977
3 1:28.39317 P11:59.349
4 P21:42.55618 P2:04.234
5 1:38.30919 P2:22.574
6 1:27.76620 1:50.297
7 1:31.26821 1:32.037
8 1:41.75622 1:32.765
9 1:29.13423 1:35.788
10 1:27.49024 1:33.122
11 1:27.11225 1:31.914
12 P11:08.67926 1:31.621
13 1:42.21727 1:33.299
14 1:35.79028 1:32.622

MASSA















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:37:2618 1:26.971
2 1:48.54319 1:48.930
3 1:29.56920 1:37.349
4 1:27.87721 1:26.789
5 1:42.27322 P12:49.634
6 1:31.28523 P2:37.652
7 1:28.35624 2:04.168
8 1:39.73325 1:35.472
9 P12:02.82026 1:34.342
10 1:40.88327 1:35.181
11 1:31.93128 1:40.118
12 1:35.73429 1:41.663
13 1:27.83130 1:35.094
14 1:38.67831 1:34.528
15 1:31.86332 1:34.351
16 P9:28.88933 1:36.181
17 1:46.16234 1:34.744

SCHUMACHER









































































































NO TIME NO TIME
1 P16:35:2217 1:33.455
2 1:48.76018 1:33.350
3 1:34.04819 1:33.423
4 1:27.97920 1:33.206
5 P10:20.54421 1:33.341
6 1:44.94022 1:33.792
7 1:39.82123 P10:20.219
8 P8:43.48624 1:59.862
9 1:40.11825 1:33.446
10 1:26.590 26 1:33.008
11 P11:24.98827 P4:45.397
12 1:57.06628 1:57.814
13 1:33.97829 1:32.372
14 1:33.54030 1:32.117
15 1:33.43631 1:38.736
16 1:35.111

ROSBERG

















































































NO TIME NO TIME
1 P16:39:0413 P11:14.290
2 1:57.99514 1:58.501
3 1:28.89915 1:33.296
4 1:35.27616 1:34.361
5 1:27.448 17 P2:13.934
6 P17:19.64418 1:45.580
7 1:53.49819 1:35.918
8 1:29.34820 1:33.418
9 P23:22.08921 1:35.783
10 1:49.33922 1:32.911
11 1:27.70623 1:47.310
12 1:27.740

HEIDFELD











































































NO TIME NO TIME
1 P16:34:4612 1:28.192
2 2:01.63813 P23:41.452
3 1:39.58314 1:41.278
4 1:32.00415 1:27.960
5 1:36.35216 1:27.536
6 1:38.21217 P8:03.455
7 1:28.49218 2:07.135
8 P21:08.84319 P6:00.068
9 2:00.34120 1:56.797
10 1:30.52421 1:35.011
11 1:34.14322 1:46.509

PETROV



































































































NO TIME NO TIME
1 P16:36:3216 P7:39.218
2 2:26.98617 1:47.114
3 1:36.02518 1:27.528
4 1:30.86719 P10:03.247
5 1:28.56320 2:02.802
6 1:28.57821 1:33.311
7 1:34.61422 1:32.232
8 1:28.10723 1:32.122
9 P21:50.61624 1:33.647
10 2:04.30825 1:34.752
11 1:31.43826 P7:00.561
12 1:28.53527 2:03.890
13 1:28.22128 1:31.967
14 1:31.96729 1:48.271
15 1:28.287

BARRICHELLO















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:35:0518 1:32.517
2 2:01.54019 1:51.959
3 1:42.34120 1:32.669
4 1:31.26721 1:32.613
5 P7:18.12522 1:32.758
6 1:46.18423 P6:17.696
7 1:35.29524 P2:14.474
8 1:28.65225 1:54.556
9 P9:12.34426 1:33.701
10 1:49.41827 1:35.213
11 1:27.280 28 1:38.185
12 P15:18.01329 1:33.349
13 P2:11.82830 1:32.212
14 2:01.37931 1:32.765
15 1:34.00532 1:31.984
16 1:33.02133 1:32.354
17 1:32.24534 1:48.519

MALDONADO



































































































NO TIME NO TIME
1 P16:37:1016 1:33.852
2 1:59.25817 1:34.969
3 1:43.17518 1:34.348
4 1:30.76219 1:34.896
5 P10:48.14720 1:34.588
6 1:55.29221 1:35.172
7 1:29.386 22 1:36.711
8 P7:16.28523 P12:43.840
9 P2:10.47524 P2:24.183
10 1:55.34325 1:58.407
11 1:34.73526 1:33.755
12 1:33.58227 1:32.444
13 1:33.60628 1:32.377
14 1:33.77629 1:32.986
15 1:39.615

SUTIL









































































































NO TIME NO TIME
1 P16:34:3517 1:28.583
2 2:05.04018 P11:05.681
3 1:31.24719 1:55.958
4 1:30.03220 1:34.947
5 1:30.05621 1:34.191
6 P9:14.62922 1:33.443
7 1:47.36123 1:33.669
8 1:33.55424 1:34.317
9 1:31.14325 1:41.379
10 1:30.24226 1:35.955
11 P11:45.24127 1:34.202
12 1:57.55028 1:33.546
13 1:32.87129 1:33.848
14 1:30.87930 1:33.803
15 P12:04.19531 1:33.893
16 1:50.492

DI RESTA















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:33:3118 1:38.536
2 2:01.85519 1:28.376
3 1:39.93020 P11:25.061
4 1:33.40521 1:53.365
5 1:31.41722 1:35.194
6 1:31.20123 1:34.140
7 1:30.43224 1:33.517
8 1:37.69525 1:33.543
9 1:30.57226 1:33.282
10 P16:18.24927 1:34.281
11 1:45.18128 1:34.628
12 1:30.71729 P5:15.251
13 1:30.05730 1:46.898
14 1:37.38231 1:35.443
15 P10:53.67432 1:33.606
16 1:42.62733 1:54.223
17 1:28.938

KOBAYASHI





















































































































NO TIME NO TIME
1 P16:36:0819 P11:04.530
2 1:48.98920 2:01.217
3 1:33.49221 1:33.465
4 1:33.97622 1:32.714
5 1:30.93823 1:32.878
6 1:38.42324 1:32.780
7 1:30.43025 1:32.643
8 1:29.35626 1:32.837
9 P11:29.66427 1:33.485
10 1:53.03628 1:33.269
11 1:34.47029 1:34.189
12 1:29.16430 P5:51.995
13 1:29.24531 1:55.598
14 P10:18.41532 1:34.455
15 1:49.48333 1:33.895
16 1:28.49734 1:33.432
17 1:33.05935 2:04.010
18 1:28.095

PEREZ

































































































































NO TIME NO TIME
1 P16:30:4021 1:32.919
2 1:45.18922 1:36.461
3 1:37.30823 1:27.773
4 1:30.66024 1:33.941
5 1:44.85025 1:31.636
6 1:33.52626 1:27.101
7 1:29.70027 P9:35.653
8 1:34.40328 2:15.589
9 1:28.85729 1:35.008
10 P13:15.21130 1:34.001
11 1:57.02531 1:33.877
12 1:32.73732 1:33.146
13 1:29.62933 1:33.413
14 1:31.97234 1:33.499
15 1:28.71035 1:35.377
16 1:28.55136 P5:53.268
17 1:34.10337 1:46.429
18 1:28.20238 1:32.982
19 P8:19.75439 2:13.811
20 1:43.464

BUEMI



































































































NO TIME NO TIME
1 P16:33:2016 1:27.697
2 1:57.94817 1:42.332
3 1:31.64318 1:28.186
4 1:33.68119 1:31.777
5 1:29.64520 1:33.855
6 1:31.95921 P14:11.836
7 1:29.39622 P2:22.009
8 P11:07.79323 1:57.896
9 1:41.69724 1:35.026
10 1:33.49325 1:34.860
11 1:29.24726 P10:32.129
12 1:29.15927 1:57.084
13 1:36.21628 1:36.258
14 P11:36.88529 1:35.550
15 1:46.97530 1:40.882

ALGUERSUARI









































































































NO TIME NO TIME
1 P16:31:0717 1:27.568
2 2:02.85718 1:27.668
3 1:40.87119 1:27.525
4 1:35.72320 P15:41.909
5 1:32.57821 P2:13.966
6 1:36.77422 1:49.532
7 1:30.99823 1:32.527
8 1:30.32524 1:32.561
9 P10:29.86125 1:32.744
10 1:40.93226 1:32.550
11 1:31.55227 1:32.649
12 1:30.95528 1:32.650
13 1:29.54929 1:32.890
14 1:29.10530 1:33.812
15 P10:28.42931 1:33.749
16 1:38.592

KOVALAINEN











































































NO TIME NO TIME
1 P16:37:2912 P6:25.328
2 1:56.66013 1:49.014
3 P39:57.07814 1:31.773
4 1:59.38315 1:38.359
5 1:37.70316 1:30.829
6 1:38.71017 1:32.174
7 1:37.27318 1:32.817
8 1:44.37919 1:32.166
9 1:31.54120 P9:08.228
10 1:39.09821 1:57.047
11 1:32.86022 1:51.023

TRULLI

















































































NO TIME NO TIME
1 P16:44:5213 1:32.489
2 1:57.25114 1:32.046
3 1:41.11615 P7:10.206
4 1:55.61116 1:45.146
5 1:34.58717 1:31.763
6 1:33.90618 1:33.023
7 1:34.12719 1:30.912
8 P29:58.91220 1:35.393
9 2:04.40321 P9:13.232
10 1:37.43922 2:14.653
11 1:32.93423 1:55.644
12 1:36.638


No comments:

Post a Comment